加茂
徳島県海陽町
リーフ/ポイント風速/風向
8.5 km/h SE
波高
2.8 m
うねり高/周期
2.8 m / 11 s
潮位
65 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 4.9 km/h SW | 2.5 m | 2.5 m / 11 s / SSE | 86 cm | 64 |
| 7/9 01:00 | 2.4 km/h WSW | 2.6 m | 2.6 m / 11 s / SSE | 74 cm | 77 |
| 7/9 02:00 | 2.4 km/h SSW | 2.6 m | 2.6 m / 11 s / SSE | 55 cm | 76 |
| 7/9 03:00 | 5.0 km/h S | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / SSE | 34 cm | 71 |
| 7/9 04:00 | 4.5 km/h SSE | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / SSE | 13 cm | 67 |
| 7/9 05:00 | 6.1 km/h SSE | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / SSE | -2 cm | 67 |
| 7/9 06:00 | 7.1 km/h SE | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / SSE | -10 cm | 66 |
| 7/9 07:00 | 8.7 km/h SE | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / SSE | -8 cm | 66 |
| 7/9 08:00 | 11.5 km/h SE | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / SSE | 3 cm | 66 |
| 7/9 09:00 | 11.8 km/h SE | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 19 cm | 65 |
| 7/9 10:00 | 9.2 km/h SE | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 37 cm | 65 |
| 7/9 11:00 | 6.9 km/h SE | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 53 cm | 63 |
| 7/9 12:00 | 6.0 km/h ESE | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 62 cm | 60 |
| 7/9 13:00 | 8.5 km/h SE | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 65 cm | 58 |
| 7/9 14:00 | 9.7 km/h SE | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / SSE | 61 cm | 60 |
| 7/9 15:00 | 11.5 km/h SSE | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / SSE | 53 cm | 65 |
| 7/9 16:00 | 11.5 km/h SSE | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / SSE | 43 cm | 68 |
| 7/9 17:00 | 10.4 km/h SSE | 2.6 m | 2.6 m / 10 s / SSE | 35 cm | 70 |
| 7/9 18:00 | 8.5 km/h SSE | 2.6 m | 2.6 m / 10 s / SSE | 31 cm | 70 |
| 7/9 19:00 | 5.8 km/h S | 2.6 m | 2.5 m / 10 s / SSE | 33 cm | 73 |
| 7/9 20:00 | 2.7 km/h SSW | 2.6 m | 2.5 m / 10 s / SSE | 42 cm | 79 |
| 7/9 21:00 | 4.6 km/h NW | 2.6 m | 2.4 m / 10 s / SSE | 55 cm | 98 |
| 7/9 22:00 | 5.1 km/h NW | 2.6 m | 2.4 m / 10 s / SSE | 70 cm | 90 |
| 7/9 23:00 | 3.9 km/h NW | 2.6 m | 2.5 m / 10 s / SSE | 82 cm | 84 |
| 7/10 00:00 | 4.8 km/h NW | 2.6 m | 2.6 m / 10 s / SSE | 87 cm | 80 |
| 7/10 01:00 | 6.9 km/h WNW | 2.6 m | 2.6 m / 10 s / SSE | 84 cm | 81 |
| 7/10 02:00 | 6.0 km/h WNW | 2.6 m | 2.6 m / 10 s / SSE | 71 cm | 88 |
| 7/10 03:00 | 5.4 km/h NW | 2.6 m | 2.6 m / 10 s / SSE | 51 cm | 98 |
| 7/10 04:00 | 6.0 km/h NNW | 2.6 m | 2.6 m / 10 s / SSE | 27 cm | 97 |
| 7/10 05:00 | 6.3 km/h NNW | 2.6 m | 2.6 m / 10 s / SSE | 3 cm | 97 |
| 7/10 06:00 | 7.0 km/h NW | 2.7 m | 2.7 m / 10 s / SSE | -16 cm | 97 |
| 7/10 07:00 | 4.7 km/h NNW | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / SSE | -26 cm | 93 |
| 7/10 08:00 | 2.0 km/h NE | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / SSE | -25 cm | 78 |
| 7/10 09:00 | 3.5 km/h ESE | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | -14 cm | 66 |
| 7/10 10:00 | 5.4 km/h ESE | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 4 cm | 66 |
| 7/10 11:00 | 7.1 km/h ESE | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 26 cm | 65 |
| 7/10 12:00 | 8.1 km/h SE | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 47 cm | 64 |
| 7/10 13:00 | 6.6 km/h SE | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / S | 64 cm | 57 |
| 7/10 14:00 | 5.9 km/h SE | 2.9 m | 2.9 m / 11 s / S | 73 cm | 52 |
| 7/10 15:00 | 6.2 km/h SSE | 2.9 m | 2.9 m / 11 s / S | 74 cm | 52 |
| 7/10 16:00 | 5.4 km/h S | 2.9 m | 2.8 m / 11 s / S | 67 cm | 59 |
| 7/10 17:00 | 4.3 km/h S | 2.9 m | 2.7 m / 11 s / S | 57 cm | 66 |
| 7/10 18:00 | 2.9 km/h S | 3.0 m | 2.7 m / 12 s / S | 47 cm | 71 |
| 7/10 19:00 | 1.0 km/h SE | 3.0 m | 2.8 m / 12 s / S | 39 cm | 65 |
| 7/10 20:00 | 2.2 km/h N | 3.0 m | 2.9 m / 11 s / S | 38 cm | 87 |
| 7/10 21:00 | 2.6 km/h NNW | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / S | 44 cm | 87 |
| 7/10 22:00 | 2.3 km/h NW | 3.1 m | 3.1 m / 11 s / S | 55 cm | 86 |
| 7/10 23:00 | 3.8 km/h NW | 3.1 m | 3.1 m / 11 s / S | 68 cm | 78 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です