🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

加茂

徳島県海陽町

リーフ/ポイント
現在の適性: 普通 (58)

風速/風向

8.5 km/h SE

波高

2.8 m

うねり高/周期

2.8 m / 11 s

潮位

65 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:004.9 km/h SW2.5 m2.5 m / 11 s / SSE86 cm64
7/9 01:002.4 km/h WSW2.6 m2.6 m / 11 s / SSE74 cm77
7/9 02:002.4 km/h SSW2.6 m2.6 m / 11 s / SSE55 cm76
7/9 03:005.0 km/h S2.7 m2.7 m / 11 s / SSE34 cm71
7/9 04:004.5 km/h SSE2.7 m2.7 m / 11 s / SSE13 cm67
7/9 05:006.1 km/h SSE2.7 m2.7 m / 11 s / SSE-2 cm67
7/9 06:007.1 km/h SE2.7 m2.7 m / 11 s / SSE-10 cm66
7/9 07:008.7 km/h SE2.7 m2.7 m / 11 s / SSE-8 cm66
7/9 08:0011.5 km/h SE2.7 m2.7 m / 11 s / SSE3 cm66
7/9 09:0011.8 km/h SE2.8 m2.8 m / 11 s / SSE19 cm65
7/9 10:009.2 km/h SE2.8 m2.8 m / 11 s / SSE37 cm65
7/9 11:006.9 km/h SE2.8 m2.8 m / 11 s / SSE53 cm63
7/9 12:006.0 km/h ESE2.8 m2.8 m / 11 s / SSE62 cm60
7/9 13:008.5 km/h SE2.8 m2.8 m / 11 s / SSE65 cm58
7/9 14:009.7 km/h SE2.7 m2.7 m / 11 s / SSE61 cm60
7/9 15:0011.5 km/h SSE2.7 m2.7 m / 11 s / SSE53 cm65
7/9 16:0011.5 km/h SSE2.7 m2.7 m / 11 s / SSE43 cm68
7/9 17:0010.4 km/h SSE2.6 m2.6 m / 10 s / SSE35 cm70
7/9 18:008.5 km/h SSE2.6 m2.6 m / 10 s / SSE31 cm70
7/9 19:005.8 km/h S2.6 m2.5 m / 10 s / SSE33 cm73
7/9 20:002.7 km/h SSW2.6 m2.5 m / 10 s / SSE42 cm79
7/9 21:004.6 km/h NW2.6 m2.4 m / 10 s / SSE55 cm98
7/9 22:005.1 km/h NW2.6 m2.4 m / 10 s / SSE70 cm90
7/9 23:003.9 km/h NW2.6 m2.5 m / 10 s / SSE82 cm84
7/10 00:004.8 km/h NW2.6 m2.6 m / 10 s / SSE87 cm80
7/10 01:006.9 km/h WNW2.6 m2.6 m / 10 s / SSE84 cm81
7/10 02:006.0 km/h WNW2.6 m2.6 m / 10 s / SSE71 cm88
7/10 03:005.4 km/h NW2.6 m2.6 m / 10 s / SSE51 cm98
7/10 04:006.0 km/h NNW2.6 m2.6 m / 10 s / SSE27 cm97
7/10 05:006.3 km/h NNW2.6 m2.6 m / 10 s / SSE3 cm97
7/10 06:007.0 km/h NW2.7 m2.7 m / 10 s / SSE-16 cm97
7/10 07:004.7 km/h NNW2.7 m2.7 m / 11 s / SSE-26 cm93
7/10 08:002.0 km/h NE2.7 m2.7 m / 11 s / SSE-25 cm78
7/10 09:003.5 km/h ESE2.8 m2.8 m / 11 s / SSE-14 cm66
7/10 10:005.4 km/h ESE2.8 m2.8 m / 11 s / SSE4 cm66
7/10 11:007.1 km/h ESE2.8 m2.8 m / 11 s / SSE26 cm65
7/10 12:008.1 km/h SE2.8 m2.8 m / 11 s / SSE47 cm64
7/10 13:006.6 km/h SE2.8 m2.8 m / 11 s / S64 cm57
7/10 14:005.9 km/h SE2.9 m2.9 m / 11 s / S73 cm52
7/10 15:006.2 km/h SSE2.9 m2.9 m / 11 s / S74 cm52
7/10 16:005.4 km/h S2.9 m2.8 m / 11 s / S67 cm59
7/10 17:004.3 km/h S2.9 m2.7 m / 11 s / S57 cm66
7/10 18:002.9 km/h S3.0 m2.7 m / 12 s / S47 cm71
7/10 19:001.0 km/h SE3.0 m2.8 m / 12 s / S39 cm65
7/10 20:002.2 km/h N3.0 m2.9 m / 11 s / S38 cm87
7/10 21:002.6 km/h NNW3.0 m3.0 m / 11 s / S44 cm87
7/10 22:002.3 km/h NW3.1 m3.1 m / 11 s / S55 cm86
7/10 23:003.8 km/h NW3.1 m3.1 m / 11 s / S68 cm78

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です