志田下
千葉県九十九里町
リーフ/ポイント風速/風向
12.0 km/h SE
波高
1.4 m
うねり高/周期
1.4 m / 9 s
潮位
11 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 4.4 km/h S | 1.4 m | 1.4 m / 8 s / SE | 20 cm | 85 |
| 7/9 01:00 | 5.0 km/h S | 1.4 m | 1.3 m / 8 s / SE | 3 cm | 82 |
| 7/9 02:00 | 3.7 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 8 s / SE | -12 cm | 84 |
| 7/9 03:00 | 2.6 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 8 s / SE | -25 cm | 78 |
| 7/9 04:00 | 1.8 km/h W | 1.3 m | 1.3 m / 8 s / SE | -33 cm | 84 |
| 7/9 05:00 | 2.9 km/h N | 1.4 m | 1.2 m / 8 s / SE | -35 cm | 65 |
| 7/9 06:00 | 1.1 km/h SSE | 1.4 m | 1.2 m / 8 s / SE | -30 cm | 64 |
| 7/9 07:00 | 4.1 km/h SSE | 1.4 m | 1.2 m / 8 s / SE | -20 cm | 69 |
| 7/9 08:00 | 6.6 km/h SSE | 1.4 m | 1.3 m / 8 s / SE | -8 cm | 73 |
| 7/9 09:00 | 7.6 km/h SSE | 1.4 m | 1.3 m / 8 s / SE | 2 cm | 75 |
| 7/9 10:00 | 8.1 km/h SSE | 1.4 m | 1.3 m / 8 s / SE | 10 cm | 73 |
| 7/9 11:00 | 10.4 km/h SE | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 13 cm | 72 |
| 7/9 12:00 | 10.7 km/h SE | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | 14 cm | 72 |
| 7/9 13:00 | 12.0 km/h SE | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | 11 cm | 73 |
| 7/9 14:00 | 11.8 km/h SE | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | 8 cm | 74 |
| 7/9 15:00 | 11.3 km/h SSE | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | 6 cm | 76 |
| 7/9 16:00 | 10.6 km/h SSE | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | 6 cm | 76 |
| 7/9 17:00 | 9.8 km/h SSE | 1.4 m | 1.3 m / 8 s / SSE | 10 cm | 75 |
| 7/9 18:00 | 9.5 km/h SSE | 1.4 m | 1.3 m / 8 s / SSE | 17 cm | 74 |
| 7/9 19:00 | 8.3 km/h SSE | 1.4 m | 1.3 m / 8 s / SSE | 26 cm | 77 |
| 7/9 20:00 | 7.3 km/h S | 1.4 m | 1.3 m / 8 s / SSE | 36 cm | 80 |
| 7/9 21:00 | 6.1 km/h S | 1.4 m | 1.3 m / 8 s / SSE | 42 cm | 81 |
| 7/9 22:00 | 5.4 km/h S | 1.4 m | 1.3 m / 8 s / SSE | 44 cm | 84 |
| 7/9 23:00 | 4.1 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 8 s / SSE | 40 cm | 86 |
| 7/10 00:00 | 3.7 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 8 s / SSE | 29 cm | 85 |
| 7/10 01:00 | 4.1 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 8 s / SSE | 13 cm | 86 |
| 7/10 02:00 | 4.2 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 8 s / SSE | -5 cm | 87 |
| 7/10 03:00 | 4.5 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 8 s / SSE | -24 cm | 82 |
| 7/10 04:00 | 4.6 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 8 s / SSE | -40 cm | 72 |
| 7/10 05:00 | 4.7 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | -50 cm | 63 |
| 7/10 06:00 | 3.2 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | -53 cm | 62 |
| 7/10 07:00 | 5.4 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | -48 cm | 63 |
| 7/10 08:00 | 8.0 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 8 s / SSE | -37 cm | 67 |
| 7/10 09:00 | 9.1 km/h SSE | 1.3 m | 1.3 m / 8 s / SSE | -22 cm | 72 |
| 7/10 10:00 | 11.4 km/h SSE | 1.3 m | 1.3 m / 8 s / SSE | -7 cm | 75 |
| 7/10 11:00 | 13.0 km/h SSE | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 6 cm | 76 |
| 7/10 12:00 | 13.9 km/h SSE | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 15 cm | 76 |
| 7/10 13:00 | 14.7 km/h SSE | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 21 cm | 77 |
| 7/10 14:00 | 14.8 km/h SSE | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 23 cm | 78 |
| 7/10 15:00 | 15.5 km/h SSE | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 21 cm | 70 |
| 7/10 16:00 | 14.9 km/h SSE | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 18 cm | 79 |
| 7/10 17:00 | 14.3 km/h SSE | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 17 cm | 80 |
| 7/10 18:00 | 13.5 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 18 cm | 81 |
| 7/10 19:00 | 11.5 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 22 cm | 82 |
| 7/10 20:00 | 9.4 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 29 cm | 85 |
| 7/10 21:00 | 7.6 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 36 cm | 85 |
| 7/10 22:00 | 6.6 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 41 cm | 85 |
| 7/10 23:00 | 5.9 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 42 cm | 86 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です