🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

志田下

千葉県九十九里町

リーフ/ポイント
現在の適性: 良好 (73)

風速/風向

12.0 km/h SE

波高

1.4 m

うねり高/周期

1.4 m / 9 s

潮位

11 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:004.4 km/h S1.4 m1.4 m / 8 s / SE20 cm85
7/9 01:005.0 km/h S1.4 m1.3 m / 8 s / SE3 cm82
7/9 02:003.7 km/h S1.3 m1.3 m / 8 s / SE-12 cm84
7/9 03:002.6 km/h SSW1.3 m1.3 m / 8 s / SE-25 cm78
7/9 04:001.8 km/h W1.3 m1.3 m / 8 s / SE-33 cm84
7/9 05:002.9 km/h N1.4 m1.2 m / 8 s / SE-35 cm65
7/9 06:001.1 km/h SSE1.4 m1.2 m / 8 s / SE-30 cm64
7/9 07:004.1 km/h SSE1.4 m1.2 m / 8 s / SE-20 cm69
7/9 08:006.6 km/h SSE1.4 m1.3 m / 8 s / SE-8 cm73
7/9 09:007.6 km/h SSE1.4 m1.3 m / 8 s / SE2 cm75
7/9 10:008.1 km/h SSE1.4 m1.3 m / 8 s / SE10 cm73
7/9 11:0010.4 km/h SE1.4 m1.3 m / 9 s / SSE13 cm72
7/9 12:0010.7 km/h SE1.4 m1.4 m / 9 s / SSE14 cm72
7/9 13:0012.0 km/h SE1.4 m1.4 m / 9 s / SSE11 cm73
7/9 14:0011.8 km/h SE1.4 m1.4 m / 9 s / SSE8 cm74
7/9 15:0011.3 km/h SSE1.4 m1.4 m / 9 s / SSE6 cm76
7/9 16:0010.6 km/h SSE1.4 m1.4 m / 9 s / SSE6 cm76
7/9 17:009.8 km/h SSE1.4 m1.3 m / 8 s / SSE10 cm75
7/9 18:009.5 km/h SSE1.4 m1.3 m / 8 s / SSE17 cm74
7/9 19:008.3 km/h SSE1.4 m1.3 m / 8 s / SSE26 cm77
7/9 20:007.3 km/h S1.4 m1.3 m / 8 s / SSE36 cm80
7/9 21:006.1 km/h S1.4 m1.3 m / 8 s / SSE42 cm81
7/9 22:005.4 km/h S1.4 m1.3 m / 8 s / SSE44 cm84
7/9 23:004.1 km/h SSW1.3 m1.3 m / 8 s / SSE40 cm86
7/10 00:003.7 km/h S1.3 m1.3 m / 8 s / SSE29 cm85
7/10 01:004.1 km/h SSW1.3 m1.3 m / 8 s / SSE13 cm86
7/10 02:004.2 km/h SSW1.3 m1.3 m / 8 s / SSE-5 cm87
7/10 03:004.5 km/h SSW1.3 m1.3 m / 8 s / SSE-24 cm82
7/10 04:004.6 km/h SSW1.3 m1.3 m / 8 s / SSE-40 cm72
7/10 05:004.7 km/h S1.3 m1.3 m / 9 s / SSE-50 cm63
7/10 06:003.2 km/h S1.3 m1.3 m / 9 s / SSE-53 cm62
7/10 07:005.4 km/h S1.3 m1.3 m / 9 s / SSE-48 cm63
7/10 08:008.0 km/h S1.3 m1.3 m / 8 s / SSE-37 cm67
7/10 09:009.1 km/h SSE1.3 m1.3 m / 8 s / SSE-22 cm72
7/10 10:0011.4 km/h SSE1.3 m1.3 m / 8 s / SSE-7 cm75
7/10 11:0013.0 km/h SSE1.3 m1.3 m / 9 s / SSE6 cm76
7/10 12:0013.9 km/h SSE1.3 m1.3 m / 9 s / SSE15 cm76
7/10 13:0014.7 km/h SSE1.3 m1.3 m / 9 s / SSE21 cm77
7/10 14:0014.8 km/h SSE1.3 m1.3 m / 9 s / SSE23 cm78
7/10 15:0015.5 km/h SSE1.3 m1.3 m / 9 s / SSE21 cm70
7/10 16:0014.9 km/h SSE1.3 m1.3 m / 9 s / SSE18 cm79
7/10 17:0014.3 km/h SSE1.3 m1.3 m / 9 s / SSE17 cm80
7/10 18:0013.5 km/h S1.3 m1.3 m / 9 s / SSE18 cm81
7/10 19:0011.5 km/h S1.3 m1.3 m / 9 s / SSE22 cm82
7/10 20:009.4 km/h S1.3 m1.3 m / 9 s / SSE29 cm85
7/10 21:007.6 km/h S1.3 m1.3 m / 9 s / SSE36 cm85
7/10 22:006.6 km/h S1.3 m1.3 m / 9 s / SSE41 cm85
7/10 23:005.9 km/h S1.3 m1.3 m / 9 s / SSE42 cm86

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です