🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

大原

千葉県いすみ市

ビーチブレイク
現在の適性: 普通 (68)

風速/風向

8.4 km/h SE

波高

1.9 m

うねり高/周期

1.8 m / 9 s

潮位

15 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:004.3 km/h S1.8 m1.8 m / 9 s / SE24 cm80
7/9 01:004.2 km/h SSW1.8 m1.8 m / 9 s / SE8 cm84
7/9 02:004.7 km/h S1.8 m1.8 m / 9 s / SE-8 cm81
7/9 03:002.1 km/h SSW1.8 m1.8 m / 9 s / SE-21 cm87
7/9 04:004.8 km/h WNW1.8 m1.8 m / 9 s / SE-30 cm94
7/9 05:004.8 km/h WNW1.9 m1.8 m / 9 s / SE-32 cm92
7/9 06:001.1 km/h WNW1.9 m1.8 m / 9 s / SE-28 cm93
7/9 07:001.8 km/h SE1.9 m1.8 m / 9 s / SE-19 cm69
7/9 08:004.1 km/h SE1.9 m1.9 m / 10 s / SE-7 cm65
7/9 09:006.6 km/h SE1.9 m1.9 m / 10 s / SE4 cm65
7/9 10:007.4 km/h SE1.9 m1.9 m / 10 s / SE12 cm67
7/9 11:007.9 km/h SE1.9 m1.9 m / 10 s / SE17 cm68
7/9 12:008.4 km/h SE1.9 m1.8 m / 9 s / SE17 cm66
7/9 13:008.4 km/h SE1.9 m1.8 m / 9 s / SE15 cm68
7/9 14:008.2 km/h SE1.9 m1.7 m / 9 s / SSE11 cm71
7/9 15:007.7 km/h SE1.9 m1.7 m / 9 s / SSE8 cm71
7/9 16:007.1 km/h SSE1.9 m1.7 m / 9 s / SSE7 cm72
7/9 17:006.4 km/h SSE1.9 m1.8 m / 9 s / SSE10 cm72
7/9 18:005.8 km/h SSE1.8 m1.8 m / 9 s / SSE17 cm72
7/9 19:005.2 km/h SSE1.8 m1.8 m / 9 s / SSE26 cm74
7/9 20:005.1 km/h S1.8 m1.8 m / 9 s / SSE36 cm79
7/9 21:005.1 km/h S1.8 m1.8 m / 9 s / SSE43 cm80
7/9 22:005.1 km/h S1.8 m1.7 m / 9 s / SE46 cm82
7/9 23:005.6 km/h SSW1.8 m1.6 m / 9 s / SE43 cm84
7/10 00:005.4 km/h SSW1.8 m1.5 m / 8 s / SE34 cm87
7/10 01:005.5 km/h SSW1.8 m1.6 m / 9 s / SE19 cm87
7/10 02:005.5 km/h SSW1.8 m1.7 m / 9 s / SE1 cm87
7/10 03:005.5 km/h SSW1.8 m1.8 m / 9 s / SSE-18 cm87
7/10 04:005.0 km/h SSW1.8 m1.7 m / 9 s / SSE-35 cm87
7/10 05:004.5 km/h SSW1.7 m1.7 m / 9 s / SSE-46 cm87
7/10 06:003.7 km/h S1.7 m1.7 m / 9 s / SSE-50 cm83
7/10 07:003.2 km/h S1.7 m1.7 m / 9 s / SSE-46 cm81
7/10 08:005.2 km/h SSE1.8 m1.7 m / 9 s / SSE-36 cm78
7/10 09:007.5 km/h SSE1.8 m1.7 m / 9 s / SSE-22 cm77
7/10 10:008.8 km/h SSE1.8 m1.7 m / 9 s / SSE-7 cm76
7/10 11:009.8 km/h SSE1.8 m1.7 m / 9 s / SSE6 cm76
7/10 12:009.9 km/h SSE1.8 m1.7 m / 9 s / SSE16 cm76
7/10 13:0010.1 km/h SSE1.8 m1.7 m / 9 s / SSE22 cm76
7/10 14:0010.2 km/h S1.8 m1.7 m / 10 s / SSE24 cm78
7/10 15:009.8 km/h S1.8 m1.7 m / 10 s / SSE22 cm80
7/10 16:009.0 km/h S1.9 m1.7 m / 10 s / SSE19 cm79
7/10 17:008.3 km/h S1.9 m1.8 m / 10 s / SSE17 cm79
7/10 18:007.3 km/h S1.9 m1.9 m / 9 s / SSE17 cm79
7/10 19:006.6 km/h SSW1.9 m1.9 m / 9 s / SSE21 cm80
7/10 20:006.6 km/h SSW1.9 m1.9 m / 9 s / SSE28 cm80
7/10 21:007.3 km/h S1.9 m1.9 m / 10 s / SSE35 cm80
7/10 22:007.3 km/h S1.9 m1.9 m / 10 s / SSE40 cm80
7/10 23:006.7 km/h SSW1.9 m1.9 m / 10 s / SSE42 cm81

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です