大原
千葉県いすみ市
ビーチブレイク風速/風向
8.4 km/h SE
波高
1.9 m
うねり高/周期
1.8 m / 9 s
潮位
15 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 4.3 km/h S | 1.8 m | 1.8 m / 9 s / SE | 24 cm | 80 |
| 7/9 01:00 | 4.2 km/h SSW | 1.8 m | 1.8 m / 9 s / SE | 8 cm | 84 |
| 7/9 02:00 | 4.7 km/h S | 1.8 m | 1.8 m / 9 s / SE | -8 cm | 81 |
| 7/9 03:00 | 2.1 km/h SSW | 1.8 m | 1.8 m / 9 s / SE | -21 cm | 87 |
| 7/9 04:00 | 4.8 km/h WNW | 1.8 m | 1.8 m / 9 s / SE | -30 cm | 94 |
| 7/9 05:00 | 4.8 km/h WNW | 1.9 m | 1.8 m / 9 s / SE | -32 cm | 92 |
| 7/9 06:00 | 1.1 km/h WNW | 1.9 m | 1.8 m / 9 s / SE | -28 cm | 93 |
| 7/9 07:00 | 1.8 km/h SE | 1.9 m | 1.8 m / 9 s / SE | -19 cm | 69 |
| 7/9 08:00 | 4.1 km/h SE | 1.9 m | 1.9 m / 10 s / SE | -7 cm | 65 |
| 7/9 09:00 | 6.6 km/h SE | 1.9 m | 1.9 m / 10 s / SE | 4 cm | 65 |
| 7/9 10:00 | 7.4 km/h SE | 1.9 m | 1.9 m / 10 s / SE | 12 cm | 67 |
| 7/9 11:00 | 7.9 km/h SE | 1.9 m | 1.9 m / 10 s / SE | 17 cm | 68 |
| 7/9 12:00 | 8.4 km/h SE | 1.9 m | 1.8 m / 9 s / SE | 17 cm | 66 |
| 7/9 13:00 | 8.4 km/h SE | 1.9 m | 1.8 m / 9 s / SE | 15 cm | 68 |
| 7/9 14:00 | 8.2 km/h SE | 1.9 m | 1.7 m / 9 s / SSE | 11 cm | 71 |
| 7/9 15:00 | 7.7 km/h SE | 1.9 m | 1.7 m / 9 s / SSE | 8 cm | 71 |
| 7/9 16:00 | 7.1 km/h SSE | 1.9 m | 1.7 m / 9 s / SSE | 7 cm | 72 |
| 7/9 17:00 | 6.4 km/h SSE | 1.9 m | 1.8 m / 9 s / SSE | 10 cm | 72 |
| 7/9 18:00 | 5.8 km/h SSE | 1.8 m | 1.8 m / 9 s / SSE | 17 cm | 72 |
| 7/9 19:00 | 5.2 km/h SSE | 1.8 m | 1.8 m / 9 s / SSE | 26 cm | 74 |
| 7/9 20:00 | 5.1 km/h S | 1.8 m | 1.8 m / 9 s / SSE | 36 cm | 79 |
| 7/9 21:00 | 5.1 km/h S | 1.8 m | 1.8 m / 9 s / SSE | 43 cm | 80 |
| 7/9 22:00 | 5.1 km/h S | 1.8 m | 1.7 m / 9 s / SE | 46 cm | 82 |
| 7/9 23:00 | 5.6 km/h SSW | 1.8 m | 1.6 m / 9 s / SE | 43 cm | 84 |
| 7/10 00:00 | 5.4 km/h SSW | 1.8 m | 1.5 m / 8 s / SE | 34 cm | 87 |
| 7/10 01:00 | 5.5 km/h SSW | 1.8 m | 1.6 m / 9 s / SE | 19 cm | 87 |
| 7/10 02:00 | 5.5 km/h SSW | 1.8 m | 1.7 m / 9 s / SE | 1 cm | 87 |
| 7/10 03:00 | 5.5 km/h SSW | 1.8 m | 1.8 m / 9 s / SSE | -18 cm | 87 |
| 7/10 04:00 | 5.0 km/h SSW | 1.8 m | 1.7 m / 9 s / SSE | -35 cm | 87 |
| 7/10 05:00 | 4.5 km/h SSW | 1.7 m | 1.7 m / 9 s / SSE | -46 cm | 87 |
| 7/10 06:00 | 3.7 km/h S | 1.7 m | 1.7 m / 9 s / SSE | -50 cm | 83 |
| 7/10 07:00 | 3.2 km/h S | 1.7 m | 1.7 m / 9 s / SSE | -46 cm | 81 |
| 7/10 08:00 | 5.2 km/h SSE | 1.8 m | 1.7 m / 9 s / SSE | -36 cm | 78 |
| 7/10 09:00 | 7.5 km/h SSE | 1.8 m | 1.7 m / 9 s / SSE | -22 cm | 77 |
| 7/10 10:00 | 8.8 km/h SSE | 1.8 m | 1.7 m / 9 s / SSE | -7 cm | 76 |
| 7/10 11:00 | 9.8 km/h SSE | 1.8 m | 1.7 m / 9 s / SSE | 6 cm | 76 |
| 7/10 12:00 | 9.9 km/h SSE | 1.8 m | 1.7 m / 9 s / SSE | 16 cm | 76 |
| 7/10 13:00 | 10.1 km/h SSE | 1.8 m | 1.7 m / 9 s / SSE | 22 cm | 76 |
| 7/10 14:00 | 10.2 km/h S | 1.8 m | 1.7 m / 10 s / SSE | 24 cm | 78 |
| 7/10 15:00 | 9.8 km/h S | 1.8 m | 1.7 m / 10 s / SSE | 22 cm | 80 |
| 7/10 16:00 | 9.0 km/h S | 1.9 m | 1.7 m / 10 s / SSE | 19 cm | 79 |
| 7/10 17:00 | 8.3 km/h S | 1.9 m | 1.8 m / 10 s / SSE | 17 cm | 79 |
| 7/10 18:00 | 7.3 km/h S | 1.9 m | 1.9 m / 9 s / SSE | 17 cm | 79 |
| 7/10 19:00 | 6.6 km/h SSW | 1.9 m | 1.9 m / 9 s / SSE | 21 cm | 80 |
| 7/10 20:00 | 6.6 km/h SSW | 1.9 m | 1.9 m / 9 s / SSE | 28 cm | 80 |
| 7/10 21:00 | 7.3 km/h S | 1.9 m | 1.9 m / 10 s / SSE | 35 cm | 80 |
| 7/10 22:00 | 7.3 km/h S | 1.9 m | 1.9 m / 10 s / SSE | 40 cm | 80 |
| 7/10 23:00 | 6.7 km/h SSW | 1.9 m | 1.9 m / 10 s / SSE | 42 cm | 81 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です