白浜
千葉県南房総市
ビーチブレイク風速/風向
13.7 km/h SE
波高
2.5 m
うねり高/周期
2.5 m / 10 s
潮位
25 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 7.4 km/h SE | 2.3 m | 2.3 m / 10 s / SE | 34 cm | 50 |
| 7/9 01:00 | 6.5 km/h SE | 2.3 m | 2.3 m / 10 s / SE | 19 cm | 51 |
| 7/9 02:00 | 5.6 km/h SSE | 2.3 m | 2.2 m / 9 s / SE | 2 cm | 53 |
| 7/9 03:00 | 6.0 km/h SSE | 2.3 m | 2.2 m / 9 s / SE | -13 cm | 54 |
| 7/9 04:00 | 5.4 km/h SSE | 2.4 m | 2.3 m / 9 s / SE | -23 cm | 52 |
| 7/9 05:00 | 4.6 km/h SSE | 2.4 m | 2.4 m / 10 s / SE | -26 cm | 48 |
| 7/9 06:00 | 1.6 km/h ENE | 2.5 m | 2.5 m / 10 s / SSE | -23 cm | 57 |
| 7/9 07:00 | 4.2 km/h ESE | 2.5 m | 2.5 m / 10 s / SSE | -14 cm | 46 |
| 7/9 08:00 | 6.8 km/h ESE | 2.5 m | 2.5 m / 10 s / SSE | -3 cm | 44 |
| 7/9 09:00 | 6.0 km/h SSE | 2.5 m | 2.5 m / 10 s / SSE | 9 cm | 42 |
| 7/9 10:00 | 9.8 km/h SE | 2.5 m | 2.5 m / 10 s / SSE | 19 cm | 42 |
| 7/9 11:00 | 9.7 km/h SE | 2.5 m | 2.5 m / 10 s / SSE | 25 cm | 43 |
| 7/9 12:00 | 10.0 km/h SE | 2.5 m | 2.5 m / 10 s / SSE | 26 cm | 42 |
| 7/9 13:00 | 13.7 km/h SE | 2.5 m | 2.5 m / 10 s / SSE | 25 cm | 44 |
| 7/9 14:00 | 13.6 km/h SSE | 2.5 m | 2.4 m / 10 s / SSE | 21 cm | 46 |
| 7/9 15:00 | 11.5 km/h SE | 2.5 m | 2.4 m / 10 s / SE | 17 cm | 48 |
| 7/9 16:00 | 10.5 km/h SE | 2.5 m | 2.4 m / 10 s / SE | 15 cm | 48 |
| 7/9 17:00 | 10.1 km/h SE | 2.5 m | 2.3 m / 9 s / SSE | 17 cm | 49 |
| 7/9 18:00 | 10.6 km/h SE | 2.5 m | 2.3 m / 9 s / SSE | 23 cm | 49 |
| 7/9 19:00 | 10.6 km/h SSE | 2.4 m | 2.3 m / 9 s / SSE | 31 cm | 49 |
| 7/9 20:00 | 10.4 km/h SSE | 2.4 m | 2.3 m / 9 s / SSE | 42 cm | 50 |
| 7/9 21:00 | 10.1 km/h S | 2.4 m | 2.3 m / 9 s / SSE | 50 cm | 52 |
| 7/9 22:00 | 10.5 km/h S | 2.4 m | 2.3 m / 9 s / SSE | 54 cm | 50 |
| 7/9 23:00 | 9.2 km/h S | 2.4 m | 2.3 m / 9 s / SSE | 52 cm | 51 |
| 7/10 00:00 | 9.2 km/h SSW | 2.4 m | 2.4 m / 9 s / SSE | 44 cm | 53 |
| 7/10 01:00 | 9.2 km/h SSW | 2.3 m | 2.3 m / 9 s / SSE | 31 cm | 55 |
| 7/10 02:00 | 9.2 km/h SSW | 2.3 m | 2.3 m / 9 s / SSE | 13 cm | 55 |
| 7/10 03:00 | 9.4 km/h SSW | 2.3 m | 2.3 m / 9 s / SSE | -7 cm | 57 |
| 7/10 04:00 | 9.0 km/h SW | 2.3 m | 2.3 m / 9 s / SSE | -24 cm | 58 |
| 7/10 05:00 | 8.4 km/h SSW | 2.3 m | 2.3 m / 9 s / SSE | -37 cm | 57 |
| 7/10 06:00 | 7.9 km/h SSW | 2.3 m | 2.3 m / 9 s / SSE | -42 cm | 56 |
| 7/10 07:00 | 7.9 km/h SSW | 2.3 m | 2.3 m / 10 s / SSE | -40 cm | 54 |
| 7/10 08:00 | 6.9 km/h S | 2.3 m | 2.3 m / 10 s / SSE | -30 cm | 52 |
| 7/10 09:00 | 7.6 km/h S | 2.3 m | 2.3 m / 10 s / SSE | -15 cm | 50 |
| 7/10 10:00 | 9.0 km/h SSE | 2.3 m | 2.3 m / 10 s / SSE | 0 cm | 49 |
| 7/10 11:00 | 9.2 km/h SSE | 2.4 m | 2.4 m / 10 s / SSE | 15 cm | 48 |
| 7/10 12:00 | 14.1 km/h SSE | 2.4 m | 2.4 m / 10 s / SSE | 26 cm | 48 |
| 7/10 13:00 | 15.5 km/h SSE | 2.4 m | 2.3 m / 9 s / SSE | 33 cm | 51 |
| 7/10 14:00 | 15.0 km/h S | 2.4 m | 2.1 m / 9 s / SSE | 36 cm | 55 |
| 7/10 15:00 | 15.7 km/h S | 2.4 m | 2.0 m / 9 s / SSE | 35 cm | 57 |
| 7/10 16:00 | 15.5 km/h S | 2.4 m | 2.1 m / 9 s / SSE | 32 cm | 56 |
| 7/10 17:00 | 14.8 km/h S | 2.4 m | 2.1 m / 9 s / SSE | 29 cm | 56 |
| 7/10 18:00 | 15.1 km/h S | 2.4 m | 2.2 m / 9 s / SSE | 28 cm | 54 |
| 7/10 19:00 | 14.5 km/h S | 2.4 m | 2.3 m / 9 s / SSE | 32 cm | 54 |
| 7/10 20:00 | 14.5 km/h S | 2.4 m | 2.3 m / 10 s / S | 38 cm | 52 |
| 7/10 21:00 | 14.1 km/h S | 2.4 m | 2.4 m / 10 s / S | 46 cm | 49 |
| 7/10 22:00 | 14.9 km/h S | 2.4 m | 2.4 m / 10 s / S | 52 cm | 49 |
| 7/10 23:00 | 14.6 km/h S | 2.4 m | 2.4 m / 10 s / S | 56 cm | 47 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です