🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

白浜

千葉県南房総市

ビーチブレイク
現在の適性: 普通 (44)

風速/風向

13.7 km/h SE

波高

2.5 m

うねり高/周期

2.5 m / 10 s

潮位

25 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:007.4 km/h SE2.3 m2.3 m / 10 s / SE34 cm50
7/9 01:006.5 km/h SE2.3 m2.3 m / 10 s / SE19 cm51
7/9 02:005.6 km/h SSE2.3 m2.2 m / 9 s / SE2 cm53
7/9 03:006.0 km/h SSE2.3 m2.2 m / 9 s / SE-13 cm54
7/9 04:005.4 km/h SSE2.4 m2.3 m / 9 s / SE-23 cm52
7/9 05:004.6 km/h SSE2.4 m2.4 m / 10 s / SE-26 cm48
7/9 06:001.6 km/h ENE2.5 m2.5 m / 10 s / SSE-23 cm57
7/9 07:004.2 km/h ESE2.5 m2.5 m / 10 s / SSE-14 cm46
7/9 08:006.8 km/h ESE2.5 m2.5 m / 10 s / SSE-3 cm44
7/9 09:006.0 km/h SSE2.5 m2.5 m / 10 s / SSE9 cm42
7/9 10:009.8 km/h SE2.5 m2.5 m / 10 s / SSE19 cm42
7/9 11:009.7 km/h SE2.5 m2.5 m / 10 s / SSE25 cm43
7/9 12:0010.0 km/h SE2.5 m2.5 m / 10 s / SSE26 cm42
7/9 13:0013.7 km/h SE2.5 m2.5 m / 10 s / SSE25 cm44
7/9 14:0013.6 km/h SSE2.5 m2.4 m / 10 s / SSE21 cm46
7/9 15:0011.5 km/h SE2.5 m2.4 m / 10 s / SE17 cm48
7/9 16:0010.5 km/h SE2.5 m2.4 m / 10 s / SE15 cm48
7/9 17:0010.1 km/h SE2.5 m2.3 m / 9 s / SSE17 cm49
7/9 18:0010.6 km/h SE2.5 m2.3 m / 9 s / SSE23 cm49
7/9 19:0010.6 km/h SSE2.4 m2.3 m / 9 s / SSE31 cm49
7/9 20:0010.4 km/h SSE2.4 m2.3 m / 9 s / SSE42 cm50
7/9 21:0010.1 km/h S2.4 m2.3 m / 9 s / SSE50 cm52
7/9 22:0010.5 km/h S2.4 m2.3 m / 9 s / SSE54 cm50
7/9 23:009.2 km/h S2.4 m2.3 m / 9 s / SSE52 cm51
7/10 00:009.2 km/h SSW2.4 m2.4 m / 9 s / SSE44 cm53
7/10 01:009.2 km/h SSW2.3 m2.3 m / 9 s / SSE31 cm55
7/10 02:009.2 km/h SSW2.3 m2.3 m / 9 s / SSE13 cm55
7/10 03:009.4 km/h SSW2.3 m2.3 m / 9 s / SSE-7 cm57
7/10 04:009.0 km/h SW2.3 m2.3 m / 9 s / SSE-24 cm58
7/10 05:008.4 km/h SSW2.3 m2.3 m / 9 s / SSE-37 cm57
7/10 06:007.9 km/h SSW2.3 m2.3 m / 9 s / SSE-42 cm56
7/10 07:007.9 km/h SSW2.3 m2.3 m / 10 s / SSE-40 cm54
7/10 08:006.9 km/h S2.3 m2.3 m / 10 s / SSE-30 cm52
7/10 09:007.6 km/h S2.3 m2.3 m / 10 s / SSE-15 cm50
7/10 10:009.0 km/h SSE2.3 m2.3 m / 10 s / SSE0 cm49
7/10 11:009.2 km/h SSE2.4 m2.4 m / 10 s / SSE15 cm48
7/10 12:0014.1 km/h SSE2.4 m2.4 m / 10 s / SSE26 cm48
7/10 13:0015.5 km/h SSE2.4 m2.3 m / 9 s / SSE33 cm51
7/10 14:0015.0 km/h S2.4 m2.1 m / 9 s / SSE36 cm55
7/10 15:0015.7 km/h S2.4 m2.0 m / 9 s / SSE35 cm57
7/10 16:0015.5 km/h S2.4 m2.1 m / 9 s / SSE32 cm56
7/10 17:0014.8 km/h S2.4 m2.1 m / 9 s / SSE29 cm56
7/10 18:0015.1 km/h S2.4 m2.2 m / 9 s / SSE28 cm54
7/10 19:0014.5 km/h S2.4 m2.3 m / 9 s / SSE32 cm54
7/10 20:0014.5 km/h S2.4 m2.3 m / 10 s / S38 cm52
7/10 21:0014.1 km/h S2.4 m2.4 m / 10 s / S46 cm49
7/10 22:0014.9 km/h S2.4 m2.4 m / 10 s / S52 cm49
7/10 23:0014.6 km/h S2.4 m2.4 m / 10 s / S56 cm47

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です