お倉ヶ浜
宮崎県
ビーチブレイク風速/風向
10.0 km/h ESE
波高
2.9 m
うねり高/周期
2.9 m / 11 s
潮位
70 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 7.7 km/h SE | 2.8 m | 2.8 m / 12 s / SE | 93 cm | 30 |
| 7/9 01:00 | 6.9 km/h SE | 2.8 m | 2.8 m / 12 s / SE | 83 cm | 34 |
| 7/9 02:00 | 6.9 km/h SE | 2.9 m | 2.9 m / 12 s / SE | 65 cm | 41 |
| 7/9 03:00 | 6.2 km/h SE | 2.9 m | 2.9 m / 12 s / SE | 43 cm | 41 |
| 7/9 04:00 | 6.4 km/h SE | 2.9 m | 2.9 m / 11 s / SE | 21 cm | 42 |
| 7/9 05:00 | 7.1 km/h SE | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 3 cm | 43 |
| 7/9 06:00 | 7.4 km/h SE | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | -7 cm | 42 |
| 7/9 07:00 | 9.4 km/h ESE | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | -8 cm | 40 |
| 7/9 08:00 | 8.5 km/h SE | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 2 cm | 41 |
| 7/9 09:00 | 8.9 km/h ESE | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 18 cm | 39 |
| 7/9 10:00 | 8.8 km/h ESE | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 37 cm | 38 |
| 7/9 11:00 | 8.9 km/h ESE | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 54 cm | 39 |
| 7/9 12:00 | 9.1 km/h ESE | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 66 cm | 36 |
| 7/9 13:00 | 10.0 km/h ESE | 2.9 m | 2.9 m / 11 s / SE | 70 cm | 34 |
| 7/9 14:00 | 10.5 km/h ESE | 2.9 m | 2.9 m / 11 s / SE | 68 cm | 36 |
| 7/9 15:00 | 9.9 km/h ESE | 2.9 m | 2.9 m / 11 s / SE | 60 cm | 41 |
| 7/9 16:00 | 8.7 km/h SE | 2.9 m | 2.7 m / 11 s / SE | 49 cm | 43 |
| 7/9 17:00 | 6.9 km/h ESE | 2.9 m | 2.6 m / 11 s / SE | 39 cm | 43 |
| 7/9 18:00 | 5.7 km/h ESE | 2.8 m | 2.5 m / 11 s / SSE | 33 cm | 44 |
| 7/9 19:00 | 4.9 km/h SE | 2.9 m | 2.6 m / 11 s / SSE | 33 cm | 44 |
| 7/9 20:00 | 4.8 km/h SE | 2.9 m | 2.7 m / 11 s / SE | 42 cm | 45 |
| 7/9 21:00 | 1.0 km/h NW | 2.9 m | 2.8 m / 10 s / SE | 55 cm | 65 |
| 7/9 22:00 | 3.8 km/h NW | 2.9 m | 2.8 m / 10 s / SE | 70 cm | 61 |
| 7/9 23:00 | 4.7 km/h WNW | 2.9 m | 2.9 m / 11 s / SE | 84 cm | 55 |
| 7/10 00:00 | 5.8 km/h WNW | 2.9 m | 2.9 m / 11 s / SSE | 92 cm | 51 |
| 7/10 01:00 | 6.0 km/h WNW | 2.9 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 91 cm | 51 |
| 7/10 02:00 | 6.0 km/h WNW | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 81 cm | 56 |
| 7/10 03:00 | 5.6 km/h NW | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 62 cm | 65 |
| 7/10 04:00 | 5.9 km/h NW | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 37 cm | 66 |
| 7/10 05:00 | 5.2 km/h WNW | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / SSE | 11 cm | 68 |
| 7/10 06:00 | 4.8 km/h WNW | 2.8 m | 2.8 m / 10 s / SSE | -10 cm | 68 |
| 7/10 07:00 | 3.3 km/h NW | 2.8 m | 2.7 m / 10 s / SSE | -23 cm | 67 |
| 7/10 08:00 | 1.8 km/h NE | 2.8 m | 2.5 m / 9 s / SSE | -25 cm | 45 |
| 7/10 09:00 | 5.2 km/h ESE | 2.8 m | 2.4 m / 9 s / SE | -16 cm | 48 |
| 7/10 10:00 | 6.2 km/h ESE | 2.8 m | 2.5 m / 9 s / SSE | 2 cm | 43 |
| 7/10 11:00 | 7.3 km/h ESE | 2.8 m | 2.7 m / 10 s / SSE | 24 cm | 42 |
| 7/10 12:00 | 7.8 km/h ESE | 2.8 m | 2.8 m / 10 s / SSE | 46 cm | 40 |
| 7/10 13:00 | 7.3 km/h ESE | 2.9 m | 2.8 m / 10 s / SSE | 65 cm | 38 |
| 7/10 14:00 | 6.7 km/h ESE | 2.9 m | 2.8 m / 10 s / SSE | 76 cm | 32 |
| 7/10 15:00 | 6.4 km/h ESE | 2.9 m | 2.8 m / 10 s / SSE | 79 cm | 30 |
| 7/10 16:00 | 6.4 km/h ESE | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 73 cm | 33 |
| 7/10 17:00 | 6.0 km/h ESE | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 63 cm | 38 |
| 7/10 18:00 | 5.8 km/h ESE | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 51 cm | 40 |
| 7/10 19:00 | 5.5 km/h ESE | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 42 cm | 40 |
| 7/10 20:00 | 5.0 km/h ESE | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 39 cm | 40 |
| 7/10 21:00 | 5.1 km/h E | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 44 cm | 39 |
| 7/10 22:00 | 5.2 km/h ESE | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 54 cm | 39 |
| 7/10 23:00 | 5.5 km/h E | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 69 cm | 35 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です