🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

お倉ヶ浜

宮崎県

ビーチブレイク
現在の適性: 不良 (34)

風速/風向

10.0 km/h ESE

波高

2.9 m

うねり高/周期

2.9 m / 11 s

潮位

70 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:007.7 km/h SE2.8 m2.8 m / 12 s / SE93 cm30
7/9 01:006.9 km/h SE2.8 m2.8 m / 12 s / SE83 cm34
7/9 02:006.9 km/h SE2.9 m2.9 m / 12 s / SE65 cm41
7/9 03:006.2 km/h SE2.9 m2.9 m / 12 s / SE43 cm41
7/9 04:006.4 km/h SE2.9 m2.9 m / 11 s / SE21 cm42
7/9 05:007.1 km/h SE3.0 m3.0 m / 11 s / SE3 cm43
7/9 06:007.4 km/h SE3.0 m3.0 m / 11 s / SE-7 cm42
7/9 07:009.4 km/h ESE3.0 m3.0 m / 11 s / SE-8 cm40
7/9 08:008.5 km/h SE3.0 m3.0 m / 11 s / SE2 cm41
7/9 09:008.9 km/h ESE3.0 m3.0 m / 11 s / SE18 cm39
7/9 10:008.8 km/h ESE3.0 m3.0 m / 11 s / SE37 cm38
7/9 11:008.9 km/h ESE3.0 m3.0 m / 11 s / SE54 cm39
7/9 12:009.1 km/h ESE3.0 m3.0 m / 11 s / SE66 cm36
7/9 13:0010.0 km/h ESE2.9 m2.9 m / 11 s / SE70 cm34
7/9 14:0010.5 km/h ESE2.9 m2.9 m / 11 s / SE68 cm36
7/9 15:009.9 km/h ESE2.9 m2.9 m / 11 s / SE60 cm41
7/9 16:008.7 km/h SE2.9 m2.7 m / 11 s / SE49 cm43
7/9 17:006.9 km/h ESE2.9 m2.6 m / 11 s / SE39 cm43
7/9 18:005.7 km/h ESE2.8 m2.5 m / 11 s / SSE33 cm44
7/9 19:004.9 km/h SE2.9 m2.6 m / 11 s / SSE33 cm44
7/9 20:004.8 km/h SE2.9 m2.7 m / 11 s / SE42 cm45
7/9 21:001.0 km/h NW2.9 m2.8 m / 10 s / SE55 cm65
7/9 22:003.8 km/h NW2.9 m2.8 m / 10 s / SE70 cm61
7/9 23:004.7 km/h WNW2.9 m2.9 m / 11 s / SE84 cm55
7/10 00:005.8 km/h WNW2.9 m2.9 m / 11 s / SSE92 cm51
7/10 01:006.0 km/h WNW2.9 m2.8 m / 11 s / SSE91 cm51
7/10 02:006.0 km/h WNW2.8 m2.8 m / 11 s / SSE81 cm56
7/10 03:005.6 km/h NW2.8 m2.8 m / 11 s / SSE62 cm65
7/10 04:005.9 km/h NW2.8 m2.8 m / 11 s / SSE37 cm66
7/10 05:005.2 km/h WNW2.8 m2.8 m / 11 s / SSE11 cm68
7/10 06:004.8 km/h WNW2.8 m2.8 m / 10 s / SSE-10 cm68
7/10 07:003.3 km/h NW2.8 m2.7 m / 10 s / SSE-23 cm67
7/10 08:001.8 km/h NE2.8 m2.5 m / 9 s / SSE-25 cm45
7/10 09:005.2 km/h ESE2.8 m2.4 m / 9 s / SE-16 cm48
7/10 10:006.2 km/h ESE2.8 m2.5 m / 9 s / SSE2 cm43
7/10 11:007.3 km/h ESE2.8 m2.7 m / 10 s / SSE24 cm42
7/10 12:007.8 km/h ESE2.8 m2.8 m / 10 s / SSE46 cm40
7/10 13:007.3 km/h ESE2.9 m2.8 m / 10 s / SSE65 cm38
7/10 14:006.7 km/h ESE2.9 m2.8 m / 10 s / SSE76 cm32
7/10 15:006.4 km/h ESE2.9 m2.8 m / 10 s / SSE79 cm30
7/10 16:006.4 km/h ESE2.9 m2.9 m / 10 s / SSE73 cm33
7/10 17:006.0 km/h ESE2.9 m2.9 m / 10 s / SSE63 cm38
7/10 18:005.8 km/h ESE2.9 m2.9 m / 10 s / SSE51 cm40
7/10 19:005.5 km/h ESE2.9 m2.9 m / 10 s / SSE42 cm40
7/10 20:005.0 km/h ESE2.9 m2.9 m / 10 s / SSE39 cm40
7/10 21:005.1 km/h E2.9 m2.9 m / 10 s / SSE44 cm39
7/10 22:005.2 km/h ESE2.9 m2.9 m / 10 s / SSE54 cm39
7/10 23:005.5 km/h E2.9 m2.9 m / 10 s / SSE69 cm35

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です