木崎浜
宮崎県
ビーチブレイク風速/風向
15.2 km/h E
波高
2.9 m
うねり高/周期
2.9 m / 10 s
潮位
72 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 20.8 km/h ESE | 2.9 m | 2.8 m / 12 s / SE | 95 cm | 23 |
| 7/9 01:00 | 19.1 km/h ESE | 3.0 m | 2.8 m / 12 s / SE | 84 cm | 28 |
| 7/9 02:00 | 18.9 km/h ESE | 3.0 m | 2.9 m / 12 s / SE | 66 cm | 36 |
| 7/9 03:00 | 20.1 km/h E | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 44 cm | 38 |
| 7/9 04:00 | 19.4 km/h E | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 21 cm | 38 |
| 7/9 05:00 | 18.7 km/h E | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 3 cm | 38 |
| 7/9 06:00 | 20.6 km/h E | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | -7 cm | 37 |
| 7/9 07:00 | 20.8 km/h ESE | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | -7 cm | 38 |
| 7/9 08:00 | 18.8 km/h ESE | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 2 cm | 38 |
| 7/9 09:00 | 18.0 km/h E | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 18 cm | 38 |
| 7/9 10:00 | 16.9 km/h E | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 37 cm | 38 |
| 7/9 11:00 | 17.0 km/h E | 3.0 m | 3.0 m / 11 s / SE | 55 cm | 38 |
| 7/9 12:00 | 14.9 km/h E | 3.0 m | 3.0 m / 10 s / SE | 67 cm | 35 |
| 7/9 13:00 | 15.2 km/h E | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SE | 72 cm | 32 |
| 7/9 14:00 | 15.5 km/h E | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SE | 69 cm | 34 |
| 7/9 15:00 | 14.8 km/h E | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SE | 61 cm | 38 |
| 7/9 16:00 | 14.1 km/h E | 2.9 m | 2.7 m / 10 s / SE | 50 cm | 40 |
| 7/9 17:00 | 13.8 km/h E | 2.9 m | 2.6 m / 10 s / SE | 39 cm | 42 |
| 7/9 18:00 | 13.1 km/h E | 2.8 m | 2.4 m / 10 s / SE | 33 cm | 46 |
| 7/9 19:00 | 13.1 km/h E | 2.8 m | 2.5 m / 10 s / SE | 34 cm | 43 |
| 7/9 20:00 | 12.0 km/h ENE | 2.7 m | 2.6 m / 10 s / SE | 42 cm | 43 |
| 7/9 21:00 | 12.5 km/h ENE | 2.7 m | 2.7 m / 10 s / SE | 56 cm | 43 |
| 7/9 22:00 | 12.3 km/h ENE | 2.7 m | 2.7 m / 10 s / SE | 72 cm | 37 |
| 7/9 23:00 | 10.8 km/h NE | 2.6 m | 2.6 m / 10 s / SE | 86 cm | 31 |
| 7/10 00:00 | 10.3 km/h NE | 2.6 m | 2.6 m / 10 s / SE | 94 cm | 27 |
| 7/10 01:00 | 10.1 km/h ENE | 2.6 m | 2.5 m / 10 s / SE | 94 cm | 26 |
| 7/10 02:00 | 11.2 km/h E | 2.6 m | 2.5 m / 9 s / SE | 83 cm | 32 |
| 7/10 03:00 | 12.6 km/h E | 2.6 m | 2.4 m / 9 s / SE | 63 cm | 45 |
| 7/10 04:00 | 14.4 km/h E | 2.6 m | 2.3 m / 9 s / SE | 38 cm | 49 |
| 7/10 05:00 | 15.1 km/h E | 2.7 m | 2.3 m / 9 s / SE | 12 cm | 50 |
| 7/10 06:00 | 16.6 km/h E | 2.7 m | 2.2 m / 9 s / SE | -10 cm | 51 |
| 7/10 07:00 | 17.7 km/h E | 2.7 m | 2.3 m / 9 s / SE | -23 cm | 48 |
| 7/10 08:00 | 18.8 km/h E | 2.7 m | 2.4 m / 9 s / SE | -25 cm | 45 |
| 7/10 09:00 | 20.6 km/h E | 2.7 m | 2.6 m / 9 s / SSE | -16 cm | 42 |
| 7/10 10:00 | 20.9 km/h E | 2.8 m | 2.6 m / 10 s / SSE | 1 cm | 41 |
| 7/10 11:00 | 19.5 km/h E | 2.8 m | 2.7 m / 10 s / SSE | 24 cm | 41 |
| 7/10 12:00 | 18.6 km/h E | 2.8 m | 2.8 m / 10 s / SSE | 47 cm | 40 |
| 7/10 13:00 | 18.9 km/h E | 2.8 m | 2.8 m / 10 s / SSE | 66 cm | 37 |
| 7/10 14:00 | 17.9 km/h E | 2.8 m | 2.8 m / 10 s / SSE | 77 cm | 31 |
| 7/10 15:00 | 17.1 km/h ESE | 2.9 m | 2.8 m / 10 s / SSE | 80 cm | 30 |
| 7/10 16:00 | 17.2 km/h E | 2.9 m | 2.8 m / 10 s / SSE | 74 cm | 32 |
| 7/10 17:00 | 18.0 km/h ESE | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 63 cm | 38 |
| 7/10 18:00 | 20.3 km/h ESE | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 51 cm | 39 |
| 7/10 19:00 | 20.7 km/h ESE | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 42 cm | 39 |
| 7/10 20:00 | 20.4 km/h ESE | 3.0 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 39 cm | 39 |
| 7/10 21:00 | 19.0 km/h E | 3.0 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 44 cm | 38 |
| 7/10 22:00 | 18.2 km/h ESE | 3.0 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 55 cm | 38 |
| 7/10 23:00 | 17.8 km/h E | 2.9 m | 2.9 m / 10 s / SSE | 70 cm | 34 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です