🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

木崎浜

宮崎県

ビーチブレイク
現在の適性: 不良 (32)

風速/風向

15.2 km/h E

波高

2.9 m

うねり高/周期

2.9 m / 10 s

潮位

72 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:0020.8 km/h ESE2.9 m2.8 m / 12 s / SE95 cm23
7/9 01:0019.1 km/h ESE3.0 m2.8 m / 12 s / SE84 cm28
7/9 02:0018.9 km/h ESE3.0 m2.9 m / 12 s / SE66 cm36
7/9 03:0020.1 km/h E3.0 m3.0 m / 11 s / SE44 cm38
7/9 04:0019.4 km/h E3.0 m3.0 m / 11 s / SE21 cm38
7/9 05:0018.7 km/h E3.0 m3.0 m / 11 s / SE3 cm38
7/9 06:0020.6 km/h E3.0 m3.0 m / 11 s / SE-7 cm37
7/9 07:0020.8 km/h ESE3.0 m3.0 m / 11 s / SE-7 cm38
7/9 08:0018.8 km/h ESE3.0 m3.0 m / 11 s / SE2 cm38
7/9 09:0018.0 km/h E3.0 m3.0 m / 11 s / SE18 cm38
7/9 10:0016.9 km/h E3.0 m3.0 m / 11 s / SE37 cm38
7/9 11:0017.0 km/h E3.0 m3.0 m / 11 s / SE55 cm38
7/9 12:0014.9 km/h E3.0 m3.0 m / 10 s / SE67 cm35
7/9 13:0015.2 km/h E2.9 m2.9 m / 10 s / SE72 cm32
7/9 14:0015.5 km/h E2.9 m2.9 m / 10 s / SE69 cm34
7/9 15:0014.8 km/h E2.9 m2.9 m / 10 s / SE61 cm38
7/9 16:0014.1 km/h E2.9 m2.7 m / 10 s / SE50 cm40
7/9 17:0013.8 km/h E2.9 m2.6 m / 10 s / SE39 cm42
7/9 18:0013.1 km/h E2.8 m2.4 m / 10 s / SE33 cm46
7/9 19:0013.1 km/h E2.8 m2.5 m / 10 s / SE34 cm43
7/9 20:0012.0 km/h ENE2.7 m2.6 m / 10 s / SE42 cm43
7/9 21:0012.5 km/h ENE2.7 m2.7 m / 10 s / SE56 cm43
7/9 22:0012.3 km/h ENE2.7 m2.7 m / 10 s / SE72 cm37
7/9 23:0010.8 km/h NE2.6 m2.6 m / 10 s / SE86 cm31
7/10 00:0010.3 km/h NE2.6 m2.6 m / 10 s / SE94 cm27
7/10 01:0010.1 km/h ENE2.6 m2.5 m / 10 s / SE94 cm26
7/10 02:0011.2 km/h E2.6 m2.5 m / 9 s / SE83 cm32
7/10 03:0012.6 km/h E2.6 m2.4 m / 9 s / SE63 cm45
7/10 04:0014.4 km/h E2.6 m2.3 m / 9 s / SE38 cm49
7/10 05:0015.1 km/h E2.7 m2.3 m / 9 s / SE12 cm50
7/10 06:0016.6 km/h E2.7 m2.2 m / 9 s / SE-10 cm51
7/10 07:0017.7 km/h E2.7 m2.3 m / 9 s / SE-23 cm48
7/10 08:0018.8 km/h E2.7 m2.4 m / 9 s / SE-25 cm45
7/10 09:0020.6 km/h E2.7 m2.6 m / 9 s / SSE-16 cm42
7/10 10:0020.9 km/h E2.8 m2.6 m / 10 s / SSE1 cm41
7/10 11:0019.5 km/h E2.8 m2.7 m / 10 s / SSE24 cm41
7/10 12:0018.6 km/h E2.8 m2.8 m / 10 s / SSE47 cm40
7/10 13:0018.9 km/h E2.8 m2.8 m / 10 s / SSE66 cm37
7/10 14:0017.9 km/h E2.8 m2.8 m / 10 s / SSE77 cm31
7/10 15:0017.1 km/h ESE2.9 m2.8 m / 10 s / SSE80 cm30
7/10 16:0017.2 km/h E2.9 m2.8 m / 10 s / SSE74 cm32
7/10 17:0018.0 km/h ESE2.9 m2.9 m / 10 s / SSE63 cm38
7/10 18:0020.3 km/h ESE2.9 m2.9 m / 10 s / SSE51 cm39
7/10 19:0020.7 km/h ESE2.9 m2.9 m / 10 s / SSE42 cm39
7/10 20:0020.4 km/h ESE3.0 m2.9 m / 10 s / SSE39 cm39
7/10 21:0019.0 km/h E3.0 m2.9 m / 10 s / SSE44 cm38
7/10 22:0018.2 km/h ESE3.0 m2.9 m / 10 s / SSE55 cm38
7/10 23:0017.8 km/h E2.9 m2.9 m / 10 s / SSE70 cm34

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です