🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

鵠沼海岸

神奈川県

ビーチブレイク
現在の適性: 良好 (70)

風速/風向

11.2 km/h S

波高

1.5 m

うねり高/周期

1.5 m / 10 s

潮位

31 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:006.5 km/h S1.4 m1.4 m / 10 s / SSE40 cm70
7/9 01:007.6 km/h S1.4 m1.3 m / 10 s / SSE24 cm70
7/9 02:008.3 km/h S1.4 m1.3 m / 10 s / SSE7 cm70
7/9 03:005.8 km/h SSW1.4 m1.2 m / 10 s / SSE-9 cm72
7/9 04:004.4 km/h SW1.4 m1.3 m / 11 s / SSE-20 cm76
7/9 05:002.9 km/h S1.4 m1.4 m / 11 s / SSE-25 cm70
7/9 06:003.0 km/h SSE1.5 m1.5 m / 11 s / SSE-22 cm70
7/9 07:002.6 km/h SSW1.5 m1.5 m / 11 s / SSE-13 cm71
7/9 08:009.0 km/h S1.5 m1.5 m / 11 s / SSE0 cm70
7/9 09:0010.6 km/h SSW1.5 m1.5 m / 11 s / SSE13 cm70
7/9 10:0010.2 km/h S1.5 m1.5 m / 11 s / SSE24 cm70
7/9 11:0010.5 km/h S1.5 m1.5 m / 11 s / SSE30 cm70
7/9 12:009.7 km/h S1.5 m1.5 m / 11 s / SSE33 cm70
7/9 13:0011.2 km/h S1.5 m1.5 m / 10 s / SSE31 cm70
7/9 14:0013.0 km/h SSW1.5 m1.5 m / 10 s / S27 cm70
7/9 15:0012.8 km/h SSW1.5 m1.5 m / 10 s / S23 cm72
7/9 16:0013.2 km/h SSW1.5 m1.5 m / 10 s / S20 cm72
7/9 17:0011.9 km/h SSW1.4 m1.4 m / 10 s / S21 cm70
7/9 18:0012.0 km/h S1.4 m1.4 m / 10 s / S26 cm70
7/9 19:0012.1 km/h S1.4 m1.4 m / 10 s / S34 cm70
7/9 20:0012.8 km/h S1.4 m1.4 m / 10 s / S45 cm70
7/9 21:0013.8 km/h S1.4 m1.4 m / 10 s / S54 cm68
7/9 22:0014.4 km/h SSW1.4 m1.4 m / 10 s / S59 cm66
7/9 23:0015.0 km/h S1.4 m1.4 m / 10 s / S58 cm66
7/10 00:0015.3 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S51 cm70
7/10 01:0015.8 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S38 cm70
7/10 02:0016.2 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S20 cm70
7/10 03:0015.5 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S0 cm70
7/10 04:0015.2 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S-19 cm70
7/10 05:0014.6 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S-33 cm71
7/10 06:0014.0 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S-40 cm71
7/10 07:0012.2 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S-37 cm71
7/10 08:0011.4 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S-27 cm70
7/10 09:0010.8 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S-13 cm70
7/10 10:0011.4 km/h SSE1.3 m1.3 m / 10 s / S4 cm70
7/10 11:0013.2 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S20 cm70
7/10 12:0013.7 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S33 cm70
7/10 13:0014.8 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S41 cm70
7/10 14:0015.6 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S43 cm70
7/10 15:0014.8 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S42 cm70
7/10 16:0013.8 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S38 cm70
7/10 17:0015.1 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S34 cm70
7/10 18:0016.6 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S32 cm70
7/10 19:0018.0 km/h S1.3 m1.2 m / 10 s / S35 cm70
7/10 20:0019.8 km/h S1.3 m1.2 m / 10 s / S40 cm70
7/10 21:0019.9 km/h S1.3 m1.2 m / 10 s / S48 cm70
7/10 22:0018.6 km/h S1.3 m1.2 m / 10 s / S55 cm68
7/10 23:0017.0 km/h SSW1.3 m1.2 m / 10 s / S59 cm66

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です