🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

一宮

千葉県

ビーチブレイク
現在の適性: 良好 (71)

風速/風向

10.9 km/h SE

波高

1.6 m

うねり高/周期

1.6 m / 10 s

潮位

11 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:004.2 km/h SSW1.6 m1.6 m / 10 s / SE21 cm89
7/9 01:003.7 km/h SSW1.6 m1.5 m / 10 s / SE5 cm91
7/9 02:004.0 km/h SSW1.6 m1.5 m / 10 s / SE-11 cm92
7/9 03:002.5 km/h W1.5 m1.4 m / 10 s / SE-24 cm100
7/9 04:004.5 km/h WNW1.6 m1.5 m / 10 s / SE-33 cm100
7/9 05:004.3 km/h NW1.6 m1.5 m / 10 s / SE-35 cm96
7/9 06:001.0 km/h SW1.7 m1.6 m / 9 s / SE-30 cm94
7/9 07:002.6 km/h SE1.6 m1.5 m / 9 s / SE-21 cm77
7/9 08:004.9 km/h SE1.6 m1.4 m / 9 s / SE-9 cm72
7/9 09:007.4 km/h ESE1.5 m1.4 m / 9 s / SE2 cm71
7/9 10:008.7 km/h ESE1.6 m1.4 m / 9 s / SE9 cm72
7/9 11:009.7 km/h ESE1.6 m1.5 m / 10 s / SE13 cm71
7/9 12:0010.6 km/h ESE1.6 m1.6 m / 10 s / SE14 cm70
7/9 13:0010.9 km/h SE1.6 m1.6 m / 10 s / SE11 cm71
7/9 14:0010.9 km/h SE1.6 m1.6 m / 10 s / SSE8 cm73
7/9 15:0010.2 km/h SE1.6 m1.6 m / 10 s / SSE5 cm73
7/9 16:009.7 km/h SE1.6 m1.6 m / 10 s / SSE5 cm74
7/9 17:009.1 km/h SE1.6 m1.5 m / 10 s / SSE9 cm76
7/9 18:008.2 km/h SSE1.6 m1.5 m / 10 s / SSE16 cm78
7/9 19:007.1 km/h SSE1.6 m1.5 m / 9 s / SSE25 cm81
7/9 20:005.1 km/h S1.5 m1.5 m / 10 s / SSE35 cm86
7/9 21:004.5 km/h SSW1.5 m1.5 m / 9 s / SSE42 cm89
7/9 22:005.1 km/h S1.5 m1.5 m / 9 s / SSE44 cm87
7/9 23:005.6 km/h SSW1.5 m1.4 m / 9 s / SSE40 cm89
7/10 00:005.0 km/h SSW1.5 m1.4 m / 9 s / SSE30 cm90
7/10 01:005.0 km/h SSW1.4 m1.3 m / 9 s / SE15 cm91
7/10 02:004.8 km/h SSW1.4 m1.3 m / 8 s / SE-4 cm87
7/10 03:004.8 km/h SSW1.4 m1.2 m / 8 s / SE-22 cm86
7/10 04:004.5 km/h SSW1.4 m1.2 m / 8 s / SE-38 cm84
7/10 05:004.7 km/h S1.4 m1.3 m / 9 s / SE-49 cm84
7/10 06:003.3 km/h S1.4 m1.4 m / 9 s / SSE-53 cm87
7/10 07:002.5 km/h S1.4 m1.4 m / 9 s / SSE-49 cm83
7/10 08:005.1 km/h SE1.4 m1.4 m / 9 s / SSE-38 cm74
7/10 09:009.2 km/h SE1.4 m1.4 m / 9 s / SSE-23 cm76
7/10 10:0010.8 km/h SE1.4 m1.3 m / 9 s / SSE-9 cm75
7/10 11:0012.1 km/h SE1.4 m1.3 m / 9 s / SSE5 cm75
7/10 12:0013.2 km/h SE1.4 m1.3 m / 9 s / SSE15 cm75
7/10 13:0013.9 km/h SSE1.4 m1.3 m / 9 s / SSE20 cm76
7/10 14:0013.9 km/h SSE1.4 m1.3 m / 9 s / SSE22 cm78
7/10 15:0013.4 km/h SSE1.4 m1.3 m / 9 s / SSE21 cm80
7/10 16:0012.3 km/h SSE1.4 m1.3 m / 9 s / SSE18 cm81
7/10 17:0010.9 km/h S1.4 m1.3 m / 9 s / SSE16 cm83
7/10 18:009.4 km/h S1.4 m1.3 m / 9 s / SSE17 cm85
7/10 19:008.0 km/h S1.4 m1.3 m / 9 s / SSE21 cm87
7/10 20:007.0 km/h SSW1.4 m1.4 m / 9 s / SSE27 cm88
7/10 21:006.9 km/h S1.4 m1.4 m / 9 s / SSE35 cm87
7/10 22:007.0 km/h SSW1.4 m1.4 m / 9 s / SSE40 cm88
7/10 23:007.1 km/h SSW1.4 m1.4 m / 9 s / SSE41 cm89

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です