一宮
千葉県
ビーチブレイク風速/風向
10.9 km/h SE
波高
1.6 m
うねり高/周期
1.6 m / 10 s
潮位
11 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 4.2 km/h SSW | 1.6 m | 1.6 m / 10 s / SE | 21 cm | 89 |
| 7/9 01:00 | 3.7 km/h SSW | 1.6 m | 1.5 m / 10 s / SE | 5 cm | 91 |
| 7/9 02:00 | 4.0 km/h SSW | 1.6 m | 1.5 m / 10 s / SE | -11 cm | 92 |
| 7/9 03:00 | 2.5 km/h W | 1.5 m | 1.4 m / 10 s / SE | -24 cm | 100 |
| 7/9 04:00 | 4.5 km/h WNW | 1.6 m | 1.5 m / 10 s / SE | -33 cm | 100 |
| 7/9 05:00 | 4.3 km/h NW | 1.6 m | 1.5 m / 10 s / SE | -35 cm | 96 |
| 7/9 06:00 | 1.0 km/h SW | 1.7 m | 1.6 m / 9 s / SE | -30 cm | 94 |
| 7/9 07:00 | 2.6 km/h SE | 1.6 m | 1.5 m / 9 s / SE | -21 cm | 77 |
| 7/9 08:00 | 4.9 km/h SE | 1.6 m | 1.4 m / 9 s / SE | -9 cm | 72 |
| 7/9 09:00 | 7.4 km/h ESE | 1.5 m | 1.4 m / 9 s / SE | 2 cm | 71 |
| 7/9 10:00 | 8.7 km/h ESE | 1.6 m | 1.4 m / 9 s / SE | 9 cm | 72 |
| 7/9 11:00 | 9.7 km/h ESE | 1.6 m | 1.5 m / 10 s / SE | 13 cm | 71 |
| 7/9 12:00 | 10.6 km/h ESE | 1.6 m | 1.6 m / 10 s / SE | 14 cm | 70 |
| 7/9 13:00 | 10.9 km/h SE | 1.6 m | 1.6 m / 10 s / SE | 11 cm | 71 |
| 7/9 14:00 | 10.9 km/h SE | 1.6 m | 1.6 m / 10 s / SSE | 8 cm | 73 |
| 7/9 15:00 | 10.2 km/h SE | 1.6 m | 1.6 m / 10 s / SSE | 5 cm | 73 |
| 7/9 16:00 | 9.7 km/h SE | 1.6 m | 1.6 m / 10 s / SSE | 5 cm | 74 |
| 7/9 17:00 | 9.1 km/h SE | 1.6 m | 1.5 m / 10 s / SSE | 9 cm | 76 |
| 7/9 18:00 | 8.2 km/h SSE | 1.6 m | 1.5 m / 10 s / SSE | 16 cm | 78 |
| 7/9 19:00 | 7.1 km/h SSE | 1.6 m | 1.5 m / 9 s / SSE | 25 cm | 81 |
| 7/9 20:00 | 5.1 km/h S | 1.5 m | 1.5 m / 10 s / SSE | 35 cm | 86 |
| 7/9 21:00 | 4.5 km/h SSW | 1.5 m | 1.5 m / 9 s / SSE | 42 cm | 89 |
| 7/9 22:00 | 5.1 km/h S | 1.5 m | 1.5 m / 9 s / SSE | 44 cm | 87 |
| 7/9 23:00 | 5.6 km/h SSW | 1.5 m | 1.4 m / 9 s / SSE | 40 cm | 89 |
| 7/10 00:00 | 5.0 km/h SSW | 1.5 m | 1.4 m / 9 s / SSE | 30 cm | 90 |
| 7/10 01:00 | 5.0 km/h SSW | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SE | 15 cm | 91 |
| 7/10 02:00 | 4.8 km/h SSW | 1.4 m | 1.3 m / 8 s / SE | -4 cm | 87 |
| 7/10 03:00 | 4.8 km/h SSW | 1.4 m | 1.2 m / 8 s / SE | -22 cm | 86 |
| 7/10 04:00 | 4.5 km/h SSW | 1.4 m | 1.2 m / 8 s / SE | -38 cm | 84 |
| 7/10 05:00 | 4.7 km/h S | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SE | -49 cm | 84 |
| 7/10 06:00 | 3.3 km/h S | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | -53 cm | 87 |
| 7/10 07:00 | 2.5 km/h S | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | -49 cm | 83 |
| 7/10 08:00 | 5.1 km/h SE | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | -38 cm | 74 |
| 7/10 09:00 | 9.2 km/h SE | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | -23 cm | 76 |
| 7/10 10:00 | 10.8 km/h SE | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SSE | -9 cm | 75 |
| 7/10 11:00 | 12.1 km/h SE | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 5 cm | 75 |
| 7/10 12:00 | 13.2 km/h SE | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 15 cm | 75 |
| 7/10 13:00 | 13.9 km/h SSE | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 20 cm | 76 |
| 7/10 14:00 | 13.9 km/h SSE | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 22 cm | 78 |
| 7/10 15:00 | 13.4 km/h SSE | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 21 cm | 80 |
| 7/10 16:00 | 12.3 km/h SSE | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 18 cm | 81 |
| 7/10 17:00 | 10.9 km/h S | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 16 cm | 83 |
| 7/10 18:00 | 9.4 km/h S | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 17 cm | 85 |
| 7/10 19:00 | 8.0 km/h S | 1.4 m | 1.3 m / 9 s / SSE | 21 cm | 87 |
| 7/10 20:00 | 7.0 km/h SSW | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | 27 cm | 88 |
| 7/10 21:00 | 6.9 km/h S | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | 35 cm | 87 |
| 7/10 22:00 | 7.0 km/h SSW | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | 40 cm | 88 |
| 7/10 23:00 | 7.1 km/h SSW | 1.4 m | 1.4 m / 9 s / SSE | 41 cm | 89 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です