中山海岸
和歌山県白浜町
ビーチブレイク風速/風向
14.5 km/h SSW
波高
2.2 m
うねり高/周期
2.1 m / 11 s
潮位
65 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 7.9 km/h SE | 1.8 m | 1.8 m / 12 s / SSE | 84 cm | 66 |
| 7/9 01:00 | 8.3 km/h SE | 1.9 m | 1.9 m / 12 s / SSE | 71 cm | 74 |
| 7/9 02:00 | 8.7 km/h ESE | 1.9 m | 1.9 m / 12 s / SSE | 53 cm | 82 |
| 7/9 03:00 | 9.5 km/h E | 2.0 m | 2.0 m / 12 s / SSE | 32 cm | 83 |
| 7/9 04:00 | 9.8 km/h E | 2.0 m | 2.0 m / 12 s / SSE | 11 cm | 83 |
| 7/9 05:00 | 9.4 km/h E | 2.1 m | 2.0 m / 12 s / SSE | -3 cm | 84 |
| 7/9 06:00 | 9.4 km/h E | 2.1 m | 2.0 m / 12 s / SSE | -10 cm | 83 |
| 7/9 07:00 | 8.4 km/h E | 2.1 m | 2.1 m / 12 s / SSE | -7 cm | 81 |
| 7/9 08:00 | 7.0 km/h SE | 2.1 m | 2.1 m / 12 s / SSE | 4 cm | 73 |
| 7/9 09:00 | 6.9 km/h S | 2.2 m | 2.2 m / 12 s / SSE | 20 cm | 60 |
| 7/9 10:00 | 10.7 km/h SW | 2.2 m | 2.2 m / 11 s / SSE | 38 cm | 54 |
| 7/9 11:00 | 13.5 km/h SW | 2.2 m | 2.1 m / 11 s / SSE | 53 cm | 55 |
| 7/9 12:00 | 13.2 km/h SW | 2.2 m | 2.1 m / 11 s / SSE | 62 cm | 54 |
| 7/9 13:00 | 14.5 km/h SSW | 2.2 m | 2.1 m / 11 s / SSE | 65 cm | 54 |
| 7/9 14:00 | 14.8 km/h SSW | 2.1 m | 2.1 m / 11 s / SSE | 61 cm | 56 |
| 7/9 15:00 | 13.0 km/h SSW | 2.1 m | 2.1 m / 11 s / SSE | 53 cm | 58 |
| 7/9 16:00 | 12.1 km/h SSW | 2.1 m | 2.1 m / 11 s / SSE | 43 cm | 59 |
| 7/9 17:00 | 13.0 km/h S | 2.1 m | 2.0 m / 11 s / SSE | 35 cm | 61 |
| 7/9 18:00 | 14.4 km/h SSE | 2.1 m | 2.0 m / 11 s / SSE | 31 cm | 65 |
| 7/9 19:00 | 14.6 km/h SE | 2.1 m | 2.0 m / 11 s / SSE | 34 cm | 71 |
| 7/9 20:00 | 12.6 km/h ESE | 2.1 m | 2.0 m / 11 s / S | 43 cm | 76 |
| 7/9 21:00 | 11.5 km/h ESE | 2.0 m | 2.0 m / 11 s / S | 56 cm | 80 |
| 7/9 22:00 | 10.5 km/h E | 2.0 m | 2.0 m / 11 s / S | 71 cm | 76 |
| 7/9 23:00 | 9.7 km/h E | 2.1 m | 2.1 m / 11 s / S | 82 cm | 72 |
| 7/10 00:00 | 9.7 km/h E | 2.1 m | 2.1 m / 11 s / S | 86 cm | 70 |
| 7/10 01:00 | 9.4 km/h E | 2.1 m | 2.1 m / 11 s / S | 81 cm | 72 |
| 7/10 02:00 | 10.4 km/h E | 2.1 m | 2.1 m / 11 s / S | 68 cm | 77 |
| 7/10 03:00 | 11.9 km/h E | 2.1 m | 2.1 m / 11 s / S | 48 cm | 81 |
| 7/10 04:00 | 11.5 km/h E | 2.2 m | 2.0 m / 11 s / S | 24 cm | 84 |
| 7/10 05:00 | 11.9 km/h E | 2.2 m | 1.9 m / 12 s / S | 1 cm | 87 |
| 7/10 06:00 | 11.2 km/h E | 2.2 m | 1.8 m / 12 s / S | -17 cm | 90 |
| 7/10 07:00 | 9.4 km/h E | 2.3 m | 2.0 m / 12 s / S | -26 cm | 84 |
| 7/10 08:00 | 5.6 km/h SE | 2.3 m | 2.2 m / 12 s / S | -25 cm | 71 |
| 7/10 09:00 | 5.7 km/h SSW | 2.4 m | 2.3 m / 11 s / S | -13 cm | 50 |
| 7/10 10:00 | 10.7 km/h SSW | 2.5 m | 2.4 m / 11 s / S | 5 cm | 48 |
| 7/10 11:00 | 13.8 km/h S | 2.5 m | 2.5 m / 11 s / S | 27 cm | 46 |
| 7/10 12:00 | 17.5 km/h S | 2.6 m | 2.6 m / 11 s / S | 47 cm | 43 |
| 7/10 13:00 | 19.0 km/h S | 2.6 m | 2.6 m / 11 s / S | 63 cm | 41 |
| 7/10 14:00 | 18.6 km/h S | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / S | 72 cm | 36 |
| 7/10 15:00 | 18.2 km/h SSW | 2.7 m | 2.7 m / 11 s / S | 72 cm | 35 |
| 7/10 16:00 | 18.2 km/h S | 2.8 m | 2.7 m / 11 s / S | 66 cm | 38 |
| 7/10 17:00 | 17.3 km/h S | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / S | 56 cm | 41 |
| 7/10 18:00 | 13.4 km/h S | 2.8 m | 2.8 m / 11 s / S | 46 cm | 45 |
| 7/10 19:00 | 9.8 km/h SSE | 2.9 m | 2.9 m / 12 s / S | 39 cm | 49 |
| 7/10 20:00 | 8.9 km/h SE | 2.9 m | 2.9 m / 12 s / S | 38 cm | 53 |
| 7/10 21:00 | 7.4 km/h SE | 2.9 m | 2.9 m / 12 s / S | 44 cm | 55 |
| 7/10 22:00 | 6.6 km/h ESE | 3.0 m | 2.8 m / 11 s / S | 55 cm | 62 |
| 7/10 23:00 | 7.6 km/h E | 3.1 m | 2.8 m / 11 s / S | 68 cm | 61 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です