🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

中山海岸

和歌山県白浜町

ビーチブレイク
現在の適性: 普通 (54)

風速/風向

14.5 km/h SSW

波高

2.2 m

うねり高/周期

2.1 m / 11 s

潮位

65 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:007.9 km/h SE1.8 m1.8 m / 12 s / SSE84 cm66
7/9 01:008.3 km/h SE1.9 m1.9 m / 12 s / SSE71 cm74
7/9 02:008.7 km/h ESE1.9 m1.9 m / 12 s / SSE53 cm82
7/9 03:009.5 km/h E2.0 m2.0 m / 12 s / SSE32 cm83
7/9 04:009.8 km/h E2.0 m2.0 m / 12 s / SSE11 cm83
7/9 05:009.4 km/h E2.1 m2.0 m / 12 s / SSE-3 cm84
7/9 06:009.4 km/h E2.1 m2.0 m / 12 s / SSE-10 cm83
7/9 07:008.4 km/h E2.1 m2.1 m / 12 s / SSE-7 cm81
7/9 08:007.0 km/h SE2.1 m2.1 m / 12 s / SSE4 cm73
7/9 09:006.9 km/h S2.2 m2.2 m / 12 s / SSE20 cm60
7/9 10:0010.7 km/h SW2.2 m2.2 m / 11 s / SSE38 cm54
7/9 11:0013.5 km/h SW2.2 m2.1 m / 11 s / SSE53 cm55
7/9 12:0013.2 km/h SW2.2 m2.1 m / 11 s / SSE62 cm54
7/9 13:0014.5 km/h SSW2.2 m2.1 m / 11 s / SSE65 cm54
7/9 14:0014.8 km/h SSW2.1 m2.1 m / 11 s / SSE61 cm56
7/9 15:0013.0 km/h SSW2.1 m2.1 m / 11 s / SSE53 cm58
7/9 16:0012.1 km/h SSW2.1 m2.1 m / 11 s / SSE43 cm59
7/9 17:0013.0 km/h S2.1 m2.0 m / 11 s / SSE35 cm61
7/9 18:0014.4 km/h SSE2.1 m2.0 m / 11 s / SSE31 cm65
7/9 19:0014.6 km/h SE2.1 m2.0 m / 11 s / SSE34 cm71
7/9 20:0012.6 km/h ESE2.1 m2.0 m / 11 s / S43 cm76
7/9 21:0011.5 km/h ESE2.0 m2.0 m / 11 s / S56 cm80
7/9 22:0010.5 km/h E2.0 m2.0 m / 11 s / S71 cm76
7/9 23:009.7 km/h E2.1 m2.1 m / 11 s / S82 cm72
7/10 00:009.7 km/h E2.1 m2.1 m / 11 s / S86 cm70
7/10 01:009.4 km/h E2.1 m2.1 m / 11 s / S81 cm72
7/10 02:0010.4 km/h E2.1 m2.1 m / 11 s / S68 cm77
7/10 03:0011.9 km/h E2.1 m2.1 m / 11 s / S48 cm81
7/10 04:0011.5 km/h E2.2 m2.0 m / 11 s / S24 cm84
7/10 05:0011.9 km/h E2.2 m1.9 m / 12 s / S1 cm87
7/10 06:0011.2 km/h E2.2 m1.8 m / 12 s / S-17 cm90
7/10 07:009.4 km/h E2.3 m2.0 m / 12 s / S-26 cm84
7/10 08:005.6 km/h SE2.3 m2.2 m / 12 s / S-25 cm71
7/10 09:005.7 km/h SSW2.4 m2.3 m / 11 s / S-13 cm50
7/10 10:0010.7 km/h SSW2.5 m2.4 m / 11 s / S5 cm48
7/10 11:0013.8 km/h S2.5 m2.5 m / 11 s / S27 cm46
7/10 12:0017.5 km/h S2.6 m2.6 m / 11 s / S47 cm43
7/10 13:0019.0 km/h S2.6 m2.6 m / 11 s / S63 cm41
7/10 14:0018.6 km/h S2.7 m2.7 m / 11 s / S72 cm36
7/10 15:0018.2 km/h SSW2.7 m2.7 m / 11 s / S72 cm35
7/10 16:0018.2 km/h S2.8 m2.7 m / 11 s / S66 cm38
7/10 17:0017.3 km/h S2.8 m2.8 m / 11 s / S56 cm41
7/10 18:0013.4 km/h S2.8 m2.8 m / 11 s / S46 cm45
7/10 19:009.8 km/h SSE2.9 m2.9 m / 12 s / S39 cm49
7/10 20:008.9 km/h SE2.9 m2.9 m / 12 s / S38 cm53
7/10 21:007.4 km/h SE2.9 m2.9 m / 12 s / S44 cm55
7/10 22:006.6 km/h ESE3.0 m2.8 m / 11 s / S55 cm62
7/10 23:007.6 km/h E3.1 m2.8 m / 11 s / S68 cm61

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です