志布志
鹿児島県志布志市
ビーチブレイク風速/風向
19.5 km/h E
波高
2.4 m
うねり高/周期
2.3 m / 11 s
潮位
76 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 18.0 km/h E | 2.4 m | 2.3 m / 12 s / SE | 100 cm | 30 |
| 7/9 01:00 | 15.9 km/h E | 2.5 m | 2.4 m / 12 s / SE | 90 cm | 33 |
| 7/9 02:00 | 14.8 km/h E | 2.5 m | 2.4 m / 12 s / SE | 71 cm | 46 |
| 7/9 03:00 | 14.8 km/h E | 2.5 m | 2.4 m / 12 s / SE | 48 cm | 50 |
| 7/9 04:00 | 14.2 km/h E | 2.5 m | 2.4 m / 12 s / SE | 23 cm | 51 |
| 7/9 05:00 | 13.7 km/h ENE | 2.5 m | 2.4 m / 12 s / SE | 2 cm | 53 |
| 7/9 06:00 | 19.2 km/h ENE | 2.5 m | 2.4 m / 11 s / SE | -9 cm | 47 |
| 7/9 07:00 | 20.1 km/h ENE | 2.5 m | 2.4 m / 11 s / SE | -11 cm | 48 |
| 7/9 08:00 | 20.4 km/h E | 2.4 m | 2.4 m / 11 s / SE | -1 cm | 49 |
| 7/9 09:00 | 21.0 km/h ENE | 2.4 m | 2.3 m / 11 s / SE | 16 cm | 50 |
| 7/9 10:00 | 21.2 km/h E | 2.4 m | 2.3 m / 11 s / SE | 37 cm | 50 |
| 7/9 11:00 | 22.6 km/h E | 2.4 m | 2.3 m / 11 s / SE | 57 cm | 51 |
| 7/9 12:00 | 21.8 km/h E | 2.4 m | 2.3 m / 11 s / SE | 71 cm | 45 |
| 7/9 13:00 | 19.5 km/h E | 2.4 m | 2.3 m / 11 s / SE | 76 cm | 43 |
| 7/9 14:00 | 19.1 km/h E | 2.4 m | 2.3 m / 11 s / SE | 74 cm | 43 |
| 7/9 15:00 | 21.1 km/h E | 2.4 m | 2.3 m / 10 s / SE | 65 cm | 48 |
| 7/9 16:00 | 19.2 km/h E | 2.4 m | 2.3 m / 10 s / SE | 53 cm | 51 |
| 7/9 17:00 | 19.2 km/h E | 2.4 m | 2.3 m / 10 s / SE | 41 cm | 52 |
| 7/9 18:00 | 18.1 km/h E | 2.3 m | 2.3 m / 10 s / SE | 33 cm | 53 |
| 7/9 19:00 | 17.1 km/h ENE | 2.3 m | 2.2 m / 10 s / SE | 33 cm | 56 |
| 7/9 20:00 | 15.3 km/h ENE | 2.3 m | 2.1 m / 9 s / SE | 41 cm | 58 |
| 7/9 21:00 | 14.3 km/h ENE | 2.3 m | 2.0 m / 9 s / SE | 55 cm | 68 |
| 7/9 22:00 | 14.0 km/h ENE | 2.3 m | 2.0 m / 10 s / SE | 72 cm | 61 |
| 7/9 23:00 | 14.5 km/h ENE | 2.3 m | 2.1 m / 10 s / SE | 89 cm | 52 |
| 7/10 00:00 | 14.5 km/h ENE | 2.3 m | 2.1 m / 11 s / SE | 99 cm | 46 |
| 7/10 01:00 | 13.9 km/h ENE | 2.3 m | 2.1 m / 11 s / SE | 99 cm | 46 |
| 7/10 02:00 | 14.7 km/h ENE | 2.3 m | 2.1 m / 11 s / SE | 89 cm | 50 |
| 7/10 03:00 | 16.1 km/h ENE | 2.3 m | 2.2 m / 11 s / SE | 69 cm | 51 |
| 7/10 04:00 | 16.4 km/h ENE | 2.3 m | 2.2 m / 10 s / SE | 43 cm | 55 |
| 7/10 05:00 | 16.6 km/h ENE | 2.4 m | 2.2 m / 10 s / SE | 15 cm | 54 |
| 7/10 06:00 | 17.0 km/h ENE | 2.4 m | 2.3 m / 10 s / SE | -9 cm | 53 |
| 7/10 07:00 | 16.9 km/h E | 2.4 m | 2.3 m / 10 s / SSE | -24 cm | 52 |
| 7/10 08:00 | 18.1 km/h E | 2.4 m | 2.3 m / 10 s / SSE | -28 cm | 51 |
| 7/10 09:00 | 17.6 km/h E | 2.5 m | 2.3 m / 10 s / SSE | -19 cm | 50 |
| 7/10 10:00 | 17.4 km/h E | 2.5 m | 2.4 m / 10 s / SSE | -1 cm | 49 |
| 7/10 11:00 | 18.3 km/h E | 2.5 m | 2.4 m / 10 s / SSE | 24 cm | 48 |
| 7/10 12:00 | 17.4 km/h ESE | 2.6 m | 2.4 m / 10 s / SSE | 49 cm | 47 |
| 7/10 13:00 | 17.3 km/h ESE | 2.6 m | 2.4 m / 10 s / SSE | 69 cm | 42 |
| 7/10 14:00 | 17.2 km/h ESE | 2.6 m | 2.4 m / 10 s / SSE | 82 cm | 36 |
| 7/10 15:00 | 15.9 km/h ESE | 2.6 m | 2.4 m / 10 s / SSE | 85 cm | 35 |
| 7/10 16:00 | 17.7 km/h ESE | 2.7 m | 2.3 m / 9 s / SE | 80 cm | 41 |
| 7/10 17:00 | 18.1 km/h E | 2.7 m | 2.2 m / 9 s / SE | 68 cm | 49 |
| 7/10 18:00 | 18.7 km/h E | 2.7 m | 2.2 m / 9 s / SE | 54 cm | 55 |
| 7/10 19:00 | 19.4 km/h E | 2.7 m | 2.1 m / 9 s / SE | 43 cm | 55 |
| 7/10 20:00 | 19.8 km/h E | 2.7 m | 2.1 m / 9 s / SE | 39 cm | 57 |
| 7/10 21:00 | 19.1 km/h E | 2.7 m | 2.1 m / 9 s / SE | 43 cm | 57 |
| 7/10 22:00 | 19.1 km/h E | 2.7 m | 2.3 m / 10 s / SE | 55 cm | 52 |
| 7/10 23:00 | 19.6 km/h E | 2.7 m | 2.5 m / 10 s / SSE | 71 cm | 39 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です