🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

志布志

鹿児島県志布志市

ビーチブレイク
現在の適性: 普通 (43)

風速/風向

19.5 km/h E

波高

2.4 m

うねり高/周期

2.3 m / 11 s

潮位

76 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:0018.0 km/h E2.4 m2.3 m / 12 s / SE100 cm30
7/9 01:0015.9 km/h E2.5 m2.4 m / 12 s / SE90 cm33
7/9 02:0014.8 km/h E2.5 m2.4 m / 12 s / SE71 cm46
7/9 03:0014.8 km/h E2.5 m2.4 m / 12 s / SE48 cm50
7/9 04:0014.2 km/h E2.5 m2.4 m / 12 s / SE23 cm51
7/9 05:0013.7 km/h ENE2.5 m2.4 m / 12 s / SE2 cm53
7/9 06:0019.2 km/h ENE2.5 m2.4 m / 11 s / SE-9 cm47
7/9 07:0020.1 km/h ENE2.5 m2.4 m / 11 s / SE-11 cm48
7/9 08:0020.4 km/h E2.4 m2.4 m / 11 s / SE-1 cm49
7/9 09:0021.0 km/h ENE2.4 m2.3 m / 11 s / SE16 cm50
7/9 10:0021.2 km/h E2.4 m2.3 m / 11 s / SE37 cm50
7/9 11:0022.6 km/h E2.4 m2.3 m / 11 s / SE57 cm51
7/9 12:0021.8 km/h E2.4 m2.3 m / 11 s / SE71 cm45
7/9 13:0019.5 km/h E2.4 m2.3 m / 11 s / SE76 cm43
7/9 14:0019.1 km/h E2.4 m2.3 m / 11 s / SE74 cm43
7/9 15:0021.1 km/h E2.4 m2.3 m / 10 s / SE65 cm48
7/9 16:0019.2 km/h E2.4 m2.3 m / 10 s / SE53 cm51
7/9 17:0019.2 km/h E2.4 m2.3 m / 10 s / SE41 cm52
7/9 18:0018.1 km/h E2.3 m2.3 m / 10 s / SE33 cm53
7/9 19:0017.1 km/h ENE2.3 m2.2 m / 10 s / SE33 cm56
7/9 20:0015.3 km/h ENE2.3 m2.1 m / 9 s / SE41 cm58
7/9 21:0014.3 km/h ENE2.3 m2.0 m / 9 s / SE55 cm68
7/9 22:0014.0 km/h ENE2.3 m2.0 m / 10 s / SE72 cm61
7/9 23:0014.5 km/h ENE2.3 m2.1 m / 10 s / SE89 cm52
7/10 00:0014.5 km/h ENE2.3 m2.1 m / 11 s / SE99 cm46
7/10 01:0013.9 km/h ENE2.3 m2.1 m / 11 s / SE99 cm46
7/10 02:0014.7 km/h ENE2.3 m2.1 m / 11 s / SE89 cm50
7/10 03:0016.1 km/h ENE2.3 m2.2 m / 11 s / SE69 cm51
7/10 04:0016.4 km/h ENE2.3 m2.2 m / 10 s / SE43 cm55
7/10 05:0016.6 km/h ENE2.4 m2.2 m / 10 s / SE15 cm54
7/10 06:0017.0 km/h ENE2.4 m2.3 m / 10 s / SE-9 cm53
7/10 07:0016.9 km/h E2.4 m2.3 m / 10 s / SSE-24 cm52
7/10 08:0018.1 km/h E2.4 m2.3 m / 10 s / SSE-28 cm51
7/10 09:0017.6 km/h E2.5 m2.3 m / 10 s / SSE-19 cm50
7/10 10:0017.4 km/h E2.5 m2.4 m / 10 s / SSE-1 cm49
7/10 11:0018.3 km/h E2.5 m2.4 m / 10 s / SSE24 cm48
7/10 12:0017.4 km/h ESE2.6 m2.4 m / 10 s / SSE49 cm47
7/10 13:0017.3 km/h ESE2.6 m2.4 m / 10 s / SSE69 cm42
7/10 14:0017.2 km/h ESE2.6 m2.4 m / 10 s / SSE82 cm36
7/10 15:0015.9 km/h ESE2.6 m2.4 m / 10 s / SSE85 cm35
7/10 16:0017.7 km/h ESE2.7 m2.3 m / 9 s / SE80 cm41
7/10 17:0018.1 km/h E2.7 m2.2 m / 9 s / SE68 cm49
7/10 18:0018.7 km/h E2.7 m2.2 m / 9 s / SE54 cm55
7/10 19:0019.4 km/h E2.7 m2.1 m / 9 s / SE43 cm55
7/10 20:0019.8 km/h E2.7 m2.1 m / 9 s / SE39 cm57
7/10 21:0019.1 km/h E2.7 m2.1 m / 9 s / SE43 cm57
7/10 22:0019.1 km/h E2.7 m2.3 m / 10 s / SE55 cm52
7/10 23:0019.6 km/h E2.7 m2.5 m / 10 s / SSE71 cm39

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です