千里浜
石川県羽咋市
ビーチブレイク風速/風向
8.2 km/h WNW
波高
0.4 m
うねり高/周期
0.3 m / 4 s
潮位
41 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 3.1 km/h SE | 0.2 m | 0.2 m / 3 s / WSW | 41 cm | 55 |
| 7/9 01:00 | 3.8 km/h SE | 0.2 m | 0.2 m / 4 s / WSW | 41 cm | 56 |
| 7/9 02:00 | 3.4 km/h WSW | 0.2 m | 0.2 m / 4 s / WSW | 41 cm | 33 |
| 7/9 03:00 | 3.3 km/h WNW | 0.2 m | 0.2 m / 4 s / WSW | 42 cm | 31 |
| 7/9 04:00 | 2.6 km/h WNW | 0.3 m | 0.3 m / 4 s / WSW | 44 cm | 32 |
| 7/9 05:00 | 0.7 km/h W | 0.4 m | 0.4 m / 3 s / WSW | 47 cm | 34 |
| 7/9 06:00 | 2.8 km/h SE | 0.5 m | 0.5 m / 3 s / WSW | 50 cm | 62 |
| 7/9 07:00 | 2.1 km/h ESE | 0.5 m | 0.5 m / 3 s / WSW | 52 cm | 64 |
| 7/9 08:00 | 0.7 km/h S | 0.5 m | 0.5 m / 3 s / WSW | 53 cm | 51 |
| 7/9 09:00 | 1.8 km/h E | 0.5 m | 0.5 m / 4 s / WSW | 52 cm | 66 |
| 7/9 10:00 | 1.8 km/h NW | 0.5 m | 0.5 m / 4 s / WSW | 50 cm | 41 |
| 7/9 11:00 | 6.0 km/h WNW | 0.5 m | 0.4 m / 3 s / WSW | 47 cm | 37 |
| 7/9 12:00 | 8.2 km/h WNW | 0.5 m | 0.4 m / 4 s / WSW | 44 cm | 37 |
| 7/9 13:00 | 8.2 km/h WNW | 0.4 m | 0.3 m / 4 s / W | 41 cm | 36 |
| 7/9 14:00 | 6.9 km/h WNW | 0.4 m | 0.3 m / 5 s / W | 38 cm | 36 |
| 7/9 15:00 | 4.8 km/h WNW | 0.4 m | 0.2 m / 6 s / W | 37 cm | 38 |
| 7/9 16:00 | 6.0 km/h WNW | 0.4 m | 0.3 m / 5 s / W | 37 cm | 38 |
| 7/9 17:00 | 4.3 km/h WNW | 0.4 m | 0.4 m / 5 s / W | 38 cm | 38 |
| 7/9 18:00 | 1.1 km/h WNW | 0.5 m | 0.4 m / 5 s / W | 40 cm | 39 |
| 7/9 19:00 | 2.3 km/h ESE | 0.5 m | 0.4 m / 5 s / W | 42 cm | 67 |
| 7/9 20:00 | 3.5 km/h ESE | 0.5 m | 0.5 m / 5 s / W | 44 cm | 66 |
| 7/9 21:00 | 4.8 km/h ESE | 0.5 m | 0.5 m / 5 s / W | 45 cm | 66 |
| 7/9 22:00 | 5.3 km/h ESE | 0.5 m | 0.5 m / 5 s / W | 46 cm | 65 |
| 7/9 23:00 | 4.4 km/h SE | 0.5 m | 0.5 m / 5 s / W | 46 cm | 64 |
| 7/10 00:00 | 3.6 km/h SE | 0.5 m | 0.5 m / 5 s / W | 46 cm | 61 |
| 7/10 01:00 | 2.5 km/h S | 0.5 m | 0.5 m / 5 s / W | 45 cm | 51 |
| 7/10 02:00 | 2.2 km/h W | 0.5 m | 0.5 m / 5 s / W | 45 cm | 39 |
| 7/10 03:00 | 4.1 km/h SW | 0.5 m | 0.5 m / 5 s / W | 46 cm | 42 |
| 7/10 04:00 | 4.8 km/h WSW | 0.5 m | 0.4 m / 5 s / W | 47 cm | 37 |
| 7/10 05:00 | 4.5 km/h WSW | 0.5 m | 0.4 m / 5 s / W | 49 cm | 35 |
| 7/10 06:00 | 2.6 km/h WNW | 0.5 m | 0.4 m / 5 s / W | 51 cm | 32 |
| 7/10 07:00 | 2.7 km/h WNW | 0.5 m | 0.4 m / 5 s / W | 53 cm | 33 |
| 7/10 08:00 | 2.6 km/h WNW | 0.5 m | 0.5 m / 4 s / W | 55 cm | 33 |
| 7/10 09:00 | 3.7 km/h W | 0.6 m | 0.5 m / 4 s / W | 56 cm | 35 |
| 7/10 10:00 | 5.7 km/h WNW | 0.5 m | 0.5 m / 4 s / WSW | 54 cm | 36 |
| 7/10 11:00 | 8.1 km/h WNW | 0.5 m | 0.5 m / 4 s / WSW | 51 cm | 38 |
| 7/10 12:00 | 8.7 km/h WNW | 0.5 m | 0.5 m / 4 s / WSW | 47 cm | 40 |
| 7/10 13:00 | 8.3 km/h WNW | 0.5 m | 0.5 m / 4 s / W | 42 cm | 42 |
| 7/10 14:00 | 7.1 km/h WNW | 0.5 m | 0.5 m / 4 s / W | 38 cm | 41 |
| 7/10 15:00 | 5.5 km/h W | 0.5 m | 0.5 m / 4 s / W | 34 cm | 40 |
| 7/10 16:00 | 3.5 km/h WNW | 0.5 m | 0.5 m / 4 s / W | 32 cm | 41 |
| 7/10 17:00 | 3.1 km/h NW | 0.4 m | 0.4 m / 4 s / W | 32 cm | 43 |
| 7/10 18:00 | 0.8 km/h NNE | 0.4 m | 0.4 m / 4 s / W | 33 cm | 60 |
| 7/10 19:00 | 3.4 km/h ESE | 0.4 m | 0.4 m / 4 s / W | 35 cm | 67 |
| 7/10 20:00 | 3.9 km/h ESE | 0.4 m | 0.4 m / 4 s / W | 38 cm | 67 |
| 7/10 21:00 | 3.6 km/h SE | 0.4 m | 0.4 m / 4 s / W | 42 cm | 63 |
| 7/10 22:00 | 3.3 km/h SE | 0.4 m | 0.4 m / 4 s / W | 44 cm | 61 |
| 7/10 23:00 | 3.6 km/h SE | 0.4 m | 0.4 m / 4 s / W | 46 cm | 57 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です