🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

千里浜

石川県羽咋市

ビーチブレイク
現在の適性: 不良 (36)

風速/風向

8.2 km/h WNW

波高

0.4 m

うねり高/周期

0.3 m / 4 s

潮位

41 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:003.1 km/h SE0.2 m0.2 m / 3 s / WSW41 cm55
7/9 01:003.8 km/h SE0.2 m0.2 m / 4 s / WSW41 cm56
7/9 02:003.4 km/h WSW0.2 m0.2 m / 4 s / WSW41 cm33
7/9 03:003.3 km/h WNW0.2 m0.2 m / 4 s / WSW42 cm31
7/9 04:002.6 km/h WNW0.3 m0.3 m / 4 s / WSW44 cm32
7/9 05:000.7 km/h W0.4 m0.4 m / 3 s / WSW47 cm34
7/9 06:002.8 km/h SE0.5 m0.5 m / 3 s / WSW50 cm62
7/9 07:002.1 km/h ESE0.5 m0.5 m / 3 s / WSW52 cm64
7/9 08:000.7 km/h S0.5 m0.5 m / 3 s / WSW53 cm51
7/9 09:001.8 km/h E0.5 m0.5 m / 4 s / WSW52 cm66
7/9 10:001.8 km/h NW0.5 m0.5 m / 4 s / WSW50 cm41
7/9 11:006.0 km/h WNW0.5 m0.4 m / 3 s / WSW47 cm37
7/9 12:008.2 km/h WNW0.5 m0.4 m / 4 s / WSW44 cm37
7/9 13:008.2 km/h WNW0.4 m0.3 m / 4 s / W41 cm36
7/9 14:006.9 km/h WNW0.4 m0.3 m / 5 s / W38 cm36
7/9 15:004.8 km/h WNW0.4 m0.2 m / 6 s / W37 cm38
7/9 16:006.0 km/h WNW0.4 m0.3 m / 5 s / W37 cm38
7/9 17:004.3 km/h WNW0.4 m0.4 m / 5 s / W38 cm38
7/9 18:001.1 km/h WNW0.5 m0.4 m / 5 s / W40 cm39
7/9 19:002.3 km/h ESE0.5 m0.4 m / 5 s / W42 cm67
7/9 20:003.5 km/h ESE0.5 m0.5 m / 5 s / W44 cm66
7/9 21:004.8 km/h ESE0.5 m0.5 m / 5 s / W45 cm66
7/9 22:005.3 km/h ESE0.5 m0.5 m / 5 s / W46 cm65
7/9 23:004.4 km/h SE0.5 m0.5 m / 5 s / W46 cm64
7/10 00:003.6 km/h SE0.5 m0.5 m / 5 s / W46 cm61
7/10 01:002.5 km/h S0.5 m0.5 m / 5 s / W45 cm51
7/10 02:002.2 km/h W0.5 m0.5 m / 5 s / W45 cm39
7/10 03:004.1 km/h SW0.5 m0.5 m / 5 s / W46 cm42
7/10 04:004.8 km/h WSW0.5 m0.4 m / 5 s / W47 cm37
7/10 05:004.5 km/h WSW0.5 m0.4 m / 5 s / W49 cm35
7/10 06:002.6 km/h WNW0.5 m0.4 m / 5 s / W51 cm32
7/10 07:002.7 km/h WNW0.5 m0.4 m / 5 s / W53 cm33
7/10 08:002.6 km/h WNW0.5 m0.5 m / 4 s / W55 cm33
7/10 09:003.7 km/h W0.6 m0.5 m / 4 s / W56 cm35
7/10 10:005.7 km/h WNW0.5 m0.5 m / 4 s / WSW54 cm36
7/10 11:008.1 km/h WNW0.5 m0.5 m / 4 s / WSW51 cm38
7/10 12:008.7 km/h WNW0.5 m0.5 m / 4 s / WSW47 cm40
7/10 13:008.3 km/h WNW0.5 m0.5 m / 4 s / W42 cm42
7/10 14:007.1 km/h WNW0.5 m0.5 m / 4 s / W38 cm41
7/10 15:005.5 km/h W0.5 m0.5 m / 4 s / W34 cm40
7/10 16:003.5 km/h WNW0.5 m0.5 m / 4 s / W32 cm41
7/10 17:003.1 km/h NW0.4 m0.4 m / 4 s / W32 cm43
7/10 18:000.8 km/h NNE0.4 m0.4 m / 4 s / W33 cm60
7/10 19:003.4 km/h ESE0.4 m0.4 m / 4 s / W35 cm67
7/10 20:003.9 km/h ESE0.4 m0.4 m / 4 s / W38 cm67
7/10 21:003.6 km/h SE0.4 m0.4 m / 4 s / W42 cm63
7/10 22:003.3 km/h SE0.4 m0.4 m / 4 s / W44 cm61
7/10 23:003.6 km/h SE0.4 m0.4 m / 4 s / W46 cm57

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です