江の島
神奈川県藤沢市
リーフ/ポイント風速/風向
10.2 km/h S
波高
1.5 m
うねり高/周期
1.5 m / 10 s
潮位
31 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
🏄 今がベスト!
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 5.4 km/h S | 1.4 m | 1.4 m / 10 s / SSE | 40 cm | 70 |
| 7/9 01:00 | 7.3 km/h S | 1.4 m | 1.3 m / 10 s / SSE | 24 cm | 70 |
| 7/9 02:00 | 8.0 km/h S | 1.4 m | 1.3 m / 10 s / SSE | 7 cm | 70 |
| 7/9 03:00 | 6.2 km/h S | 1.4 m | 1.2 m / 10 s / SSE | -9 cm | 66 |
| 7/9 04:00 | 6.1 km/h SSW | 1.4 m | 1.3 m / 11 s / SSE | -20 cm | 62 |
| 7/9 05:00 | 5.1 km/h S | 1.4 m | 1.4 m / 11 s / SSE | -25 cm | 58 |
| 7/9 06:00 | 5.2 km/h SSE | 1.5 m | 1.5 m / 11 s / SSE | -22 cm | 59 |
| 7/9 07:00 | 6.1 km/h S | 1.5 m | 1.5 m / 11 s / SSE | -13 cm | 64 |
| 7/9 08:00 | 9.4 km/h S | 1.5 m | 1.5 m / 11 s / SSE | 0 cm | 70 |
| 7/9 09:00 | 9.8 km/h SSW | 1.5 m | 1.5 m / 11 s / SSE | 13 cm | 71 |
| 7/9 10:00 | 8.8 km/h S | 1.5 m | 1.5 m / 11 s / SSE | 24 cm | 70 |
| 7/9 11:00 | 8.4 km/h S | 1.5 m | 1.5 m / 11 s / SSE | 30 cm | 70 |
| 7/9 12:00 | 8.3 km/h S | 1.5 m | 1.5 m / 11 s / SSE | 33 cm | 70 |
| 7/9 13:00 | 10.2 km/h S | 1.5 m | 1.5 m / 10 s / SSE | 31 cm | 70 |
| 7/9 14:00 | 11.5 km/h S | 1.5 m | 1.5 m / 10 s / S | 27 cm | 70 |
| 7/9 15:00 | 10.1 km/h SSW | 1.5 m | 1.5 m / 10 s / S | 23 cm | 71 |
| 7/9 16:00 | 10.4 km/h SSW | 1.5 m | 1.5 m / 10 s / S | 20 cm | 71 |
| 7/9 17:00 | 10.3 km/h SSW | 1.4 m | 1.4 m / 10 s / S | 21 cm | 70 |
| 7/9 18:00 | 11.6 km/h S | 1.4 m | 1.4 m / 10 s / S | 26 cm | 70 |
| 7/9 19:00 | 12.4 km/h S | 1.4 m | 1.4 m / 10 s / S | 34 cm | 70 |
| 7/9 20:00 | 12.7 km/h S | 1.4 m | 1.4 m / 10 s / S | 45 cm | 70 |
| 7/9 21:00 | 13.1 km/h S | 1.4 m | 1.4 m / 10 s / S | 54 cm | 70 |
| 7/9 22:00 | 12.5 km/h SSW | 1.4 m | 1.4 m / 10 s / S | 59 cm | 70 |
| 7/9 23:00 | 12.9 km/h SSW | 1.4 m | 1.4 m / 10 s / S | 58 cm | 70 |
| 7/10 00:00 | 13.2 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 51 cm | 70 |
| 7/10 01:00 | 14.0 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 38 cm | 70 |
| 7/10 02:00 | 14.0 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 20 cm | 71 |
| 7/10 03:00 | 13.8 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 0 cm | 71 |
| 7/10 04:00 | 13.4 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | -19 cm | 61 |
| 7/10 05:00 | 13.0 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | -33 cm | 54 |
| 7/10 06:00 | 12.4 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | -40 cm | 51 |
| 7/10 07:00 | 11.4 km/h SSW | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | -37 cm | 52 |
| 7/10 08:00 | 10.2 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | -27 cm | 57 |
| 7/10 09:00 | 9.7 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | -13 cm | 64 |
| 7/10 10:00 | 10.0 km/h SSE | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 4 cm | 70 |
| 7/10 11:00 | 12.0 km/h SSE | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 20 cm | 71 |
| 7/10 12:00 | 12.4 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 33 cm | 70 |
| 7/10 13:00 | 13.7 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 41 cm | 70 |
| 7/10 14:00 | 14.0 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 43 cm | 70 |
| 7/10 15:00 | 13.7 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 42 cm | 70 |
| 7/10 16:00 | 13.7 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 38 cm | 70 |
| 7/10 17:00 | 15.5 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 34 cm | 70 |
| 7/10 18:00 | 16.6 km/h S | 1.3 m | 1.3 m / 10 s / S | 32 cm | 70 |
| 7/10 19:00 | 17.0 km/h S | 1.3 m | 1.2 m / 10 s / S | 35 cm | 70 |
| 7/10 20:00 | 16.9 km/h S | 1.3 m | 1.2 m / 10 s / S | 40 cm | 70 |
| 7/10 21:00 | 17.3 km/h S | 1.3 m | 1.2 m / 10 s / S | 48 cm | 70 |
| 7/10 22:00 | 16.8 km/h S | 1.3 m | 1.2 m / 10 s / S | 55 cm | 70 |
| 7/10 23:00 | 15.5 km/h SSW | 1.3 m | 1.2 m / 10 s / S | 59 cm | 70 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です