🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

江の島

神奈川県藤沢市

リーフ/ポイント
現在の適性: 良好 (70)

風速/風向

10.2 km/h S

波高

1.5 m

うねり高/周期

1.5 m / 10 s

潮位

31 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

🏄 今がベスト!

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:005.4 km/h S1.4 m1.4 m / 10 s / SSE40 cm70
7/9 01:007.3 km/h S1.4 m1.3 m / 10 s / SSE24 cm70
7/9 02:008.0 km/h S1.4 m1.3 m / 10 s / SSE7 cm70
7/9 03:006.2 km/h S1.4 m1.2 m / 10 s / SSE-9 cm66
7/9 04:006.1 km/h SSW1.4 m1.3 m / 11 s / SSE-20 cm62
7/9 05:005.1 km/h S1.4 m1.4 m / 11 s / SSE-25 cm58
7/9 06:005.2 km/h SSE1.5 m1.5 m / 11 s / SSE-22 cm59
7/9 07:006.1 km/h S1.5 m1.5 m / 11 s / SSE-13 cm64
7/9 08:009.4 km/h S1.5 m1.5 m / 11 s / SSE0 cm70
7/9 09:009.8 km/h SSW1.5 m1.5 m / 11 s / SSE13 cm71
7/9 10:008.8 km/h S1.5 m1.5 m / 11 s / SSE24 cm70
7/9 11:008.4 km/h S1.5 m1.5 m / 11 s / SSE30 cm70
7/9 12:008.3 km/h S1.5 m1.5 m / 11 s / SSE33 cm70
7/9 13:0010.2 km/h S1.5 m1.5 m / 10 s / SSE31 cm70
7/9 14:0011.5 km/h S1.5 m1.5 m / 10 s / S27 cm70
7/9 15:0010.1 km/h SSW1.5 m1.5 m / 10 s / S23 cm71
7/9 16:0010.4 km/h SSW1.5 m1.5 m / 10 s / S20 cm71
7/9 17:0010.3 km/h SSW1.4 m1.4 m / 10 s / S21 cm70
7/9 18:0011.6 km/h S1.4 m1.4 m / 10 s / S26 cm70
7/9 19:0012.4 km/h S1.4 m1.4 m / 10 s / S34 cm70
7/9 20:0012.7 km/h S1.4 m1.4 m / 10 s / S45 cm70
7/9 21:0013.1 km/h S1.4 m1.4 m / 10 s / S54 cm70
7/9 22:0012.5 km/h SSW1.4 m1.4 m / 10 s / S59 cm70
7/9 23:0012.9 km/h SSW1.4 m1.4 m / 10 s / S58 cm70
7/10 00:0013.2 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S51 cm70
7/10 01:0014.0 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S38 cm70
7/10 02:0014.0 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S20 cm71
7/10 03:0013.8 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S0 cm71
7/10 04:0013.4 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S-19 cm61
7/10 05:0013.0 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S-33 cm54
7/10 06:0012.4 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S-40 cm51
7/10 07:0011.4 km/h SSW1.3 m1.3 m / 10 s / S-37 cm52
7/10 08:0010.2 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S-27 cm57
7/10 09:009.7 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S-13 cm64
7/10 10:0010.0 km/h SSE1.3 m1.3 m / 10 s / S4 cm70
7/10 11:0012.0 km/h SSE1.3 m1.3 m / 10 s / S20 cm71
7/10 12:0012.4 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S33 cm70
7/10 13:0013.7 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S41 cm70
7/10 14:0014.0 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S43 cm70
7/10 15:0013.7 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S42 cm70
7/10 16:0013.7 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S38 cm70
7/10 17:0015.5 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S34 cm70
7/10 18:0016.6 km/h S1.3 m1.3 m / 10 s / S32 cm70
7/10 19:0017.0 km/h S1.3 m1.2 m / 10 s / S35 cm70
7/10 20:0016.9 km/h S1.3 m1.2 m / 10 s / S40 cm70
7/10 21:0017.3 km/h S1.3 m1.2 m / 10 s / S48 cm70
7/10 22:0016.8 km/h S1.3 m1.2 m / 10 s / S55 cm70
7/10 23:0015.5 km/h SSW1.3 m1.2 m / 10 s / S59 cm70

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です