波乗り道場
千葉県旭市
ビーチブレイク風速/風向
11.9 km/h SSE
波高
1.1 m
うねり高/周期
1.0 m / 9 s
潮位
11 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 5.1 km/h S | 1.1 m | 1.0 m / 8 s / SE | 19 cm | 81 |
| 7/9 01:00 | 4.8 km/h SSE | 1.1 m | 1.0 m / 8 s / SE | 3 cm | 79 |
| 7/9 02:00 | 5.3 km/h SSE | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SE | -13 cm | 75 |
| 7/9 03:00 | 5.9 km/h SE | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SE | -25 cm | 73 |
| 7/9 04:00 | 4.1 km/h SE | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | -33 cm | 71 |
| 7/9 05:00 | 3.2 km/h ENE | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | -34 cm | 71 |
| 7/9 06:00 | 1.1 km/h E | 1.1 m | 0.9 m / 9 s / SSE | -29 cm | 69 |
| 7/9 07:00 | 4.7 km/h S | 1.1 m | 0.9 m / 9 s / SSE | -20 cm | 82 |
| 7/9 08:00 | 7.0 km/h SSE | 1.2 m | 0.9 m / 8 s / SSE | -8 cm | 79 |
| 7/9 09:00 | 8.3 km/h S | 1.2 m | 0.9 m / 8 s / SSE | 2 cm | 81 |
| 7/9 10:00 | 8.6 km/h S | 1.2 m | 1.0 m / 8 s / SSE | 10 cm | 82 |
| 7/9 11:00 | 9.8 km/h S | 1.1 m | 1.0 m / 8 s / SSE | 13 cm | 80 |
| 7/9 12:00 | 10.2 km/h SSE | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 13 cm | 78 |
| 7/9 13:00 | 11.9 km/h SSE | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 11 cm | 76 |
| 7/9 14:00 | 11.8 km/h SSE | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 8 cm | 77 |
| 7/9 15:00 | 12.0 km/h SSE | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 6 cm | 80 |
| 7/9 16:00 | 11.5 km/h SSE | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 6 cm | 80 |
| 7/9 17:00 | 10.2 km/h SSE | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 10 cm | 79 |
| 7/9 18:00 | 10.2 km/h SSE | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 17 cm | 79 |
| 7/9 19:00 | 8.6 km/h SSE | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 27 cm | 80 |
| 7/9 20:00 | 8.4 km/h S | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 36 cm | 82 |
| 7/9 21:00 | 7.6 km/h S | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 42 cm | 84 |
| 7/9 22:00 | 8.0 km/h S | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 44 cm | 87 |
| 7/9 23:00 | 7.0 km/h SSW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 39 cm | 88 |
| 7/10 00:00 | 6.3 km/h SSW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 29 cm | 88 |
| 7/10 01:00 | 6.5 km/h SSW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 13 cm | 90 |
| 7/10 02:00 | 5.5 km/h SSW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | -6 cm | 91 |
| 7/10 03:00 | 4.6 km/h SSW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | -24 cm | 90 |
| 7/10 04:00 | 5.4 km/h S | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | -40 cm | 87 |
| 7/10 05:00 | 5.4 km/h S | 1.0 m | 1.0 m / 9 s / SSE | -50 cm | 84 |
| 7/10 06:00 | 4.7 km/h S | 1.0 m | 1.0 m / 9 s / SSE | -53 cm | 86 |
| 7/10 07:00 | 6.9 km/h S | 1.0 m | 1.0 m / 9 s / SSE | -47 cm | 87 |
| 7/10 08:00 | 10.2 km/h S | 1.0 m | 1.0 m / 9 s / SSE | -36 cm | 88 |
| 7/10 09:00 | 11.7 km/h S | 1.0 m | 1.0 m / 9 s / SSE | -22 cm | 88 |
| 7/10 10:00 | 12.3 km/h S | 1.0 m | 1.0 m / 9 s / SSE | -7 cm | 87 |
| 7/10 11:00 | 13.3 km/h S | 1.0 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 6 cm | 85 |
| 7/10 12:00 | 14.4 km/h S | 1.0 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 15 cm | 84 |
| 7/10 13:00 | 15.5 km/h S | 1.0 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 21 cm | 73 |
| 7/10 14:00 | 15.5 km/h S | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 23 cm | 73 |
| 7/10 15:00 | 15.9 km/h S | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 21 cm | 74 |
| 7/10 16:00 | 15.5 km/h S | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 19 cm | 85 |
| 7/10 17:00 | 15.1 km/h S | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 17 cm | 86 |
| 7/10 18:00 | 15.2 km/h S | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 19 cm | 86 |
| 7/10 19:00 | 14.6 km/h S | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 23 cm | 87 |
| 7/10 20:00 | 14.0 km/h SSW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 30 cm | 88 |
| 7/10 21:00 | 12.1 km/h SSW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 37 cm | 88 |
| 7/10 22:00 | 10.4 km/h SSW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 42 cm | 89 |
| 7/10 23:00 | 9.2 km/h SSW | 1.1 m | 0.9 m / 9 s / SSE | 42 cm | 90 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です