🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

波乗り道場

千葉県旭市

ビーチブレイク
現在の適性: 良好 (76)

風速/風向

11.9 km/h SSE

波高

1.1 m

うねり高/周期

1.0 m / 9 s

潮位

11 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:005.1 km/h S1.1 m1.0 m / 8 s / SE19 cm81
7/9 01:004.8 km/h SSE1.1 m1.0 m / 8 s / SE3 cm79
7/9 02:005.3 km/h SSE1.1 m1.0 m / 9 s / SE-13 cm75
7/9 03:005.9 km/h SE1.1 m1.0 m / 9 s / SE-25 cm73
7/9 04:004.1 km/h SE1.1 m1.0 m / 9 s / SSE-33 cm71
7/9 05:003.2 km/h ENE1.1 m1.0 m / 9 s / SSE-34 cm71
7/9 06:001.1 km/h E1.1 m0.9 m / 9 s / SSE-29 cm69
7/9 07:004.7 km/h S1.1 m0.9 m / 9 s / SSE-20 cm82
7/9 08:007.0 km/h SSE1.2 m0.9 m / 8 s / SSE-8 cm79
7/9 09:008.3 km/h S1.2 m0.9 m / 8 s / SSE2 cm81
7/9 10:008.6 km/h S1.2 m1.0 m / 8 s / SSE10 cm82
7/9 11:009.8 km/h S1.1 m1.0 m / 8 s / SSE13 cm80
7/9 12:0010.2 km/h SSE1.1 m1.0 m / 9 s / SSE13 cm78
7/9 13:0011.9 km/h SSE1.1 m1.0 m / 9 s / SSE11 cm76
7/9 14:0011.8 km/h SSE1.1 m1.0 m / 9 s / SSE8 cm77
7/9 15:0012.0 km/h SSE1.1 m1.0 m / 9 s / SSE6 cm80
7/9 16:0011.5 km/h SSE1.1 m1.0 m / 9 s / SSE6 cm80
7/9 17:0010.2 km/h SSE1.1 m1.0 m / 9 s / SSE10 cm79
7/9 18:0010.2 km/h SSE1.1 m1.0 m / 9 s / SSE17 cm79
7/9 19:008.6 km/h SSE1.1 m1.0 m / 9 s / SSE27 cm80
7/9 20:008.4 km/h S1.1 m1.0 m / 9 s / SSE36 cm82
7/9 21:007.6 km/h S1.1 m1.0 m / 9 s / SSE42 cm84
7/9 22:008.0 km/h S1.1 m1.0 m / 9 s / SSE44 cm87
7/9 23:007.0 km/h SSW1.1 m1.0 m / 9 s / SSE39 cm88
7/10 00:006.3 km/h SSW1.1 m1.0 m / 9 s / SSE29 cm88
7/10 01:006.5 km/h SSW1.1 m1.0 m / 9 s / SSE13 cm90
7/10 02:005.5 km/h SSW1.1 m1.0 m / 9 s / SSE-6 cm91
7/10 03:004.6 km/h SSW1.1 m1.0 m / 9 s / SSE-24 cm90
7/10 04:005.4 km/h S1.1 m1.0 m / 9 s / SSE-40 cm87
7/10 05:005.4 km/h S1.0 m1.0 m / 9 s / SSE-50 cm84
7/10 06:004.7 km/h S1.0 m1.0 m / 9 s / SSE-53 cm86
7/10 07:006.9 km/h S1.0 m1.0 m / 9 s / SSE-47 cm87
7/10 08:0010.2 km/h S1.0 m1.0 m / 9 s / SSE-36 cm88
7/10 09:0011.7 km/h S1.0 m1.0 m / 9 s / SSE-22 cm88
7/10 10:0012.3 km/h S1.0 m1.0 m / 9 s / SSE-7 cm87
7/10 11:0013.3 km/h S1.0 m1.0 m / 9 s / SSE6 cm85
7/10 12:0014.4 km/h S1.0 m1.0 m / 9 s / SSE15 cm84
7/10 13:0015.5 km/h S1.0 m1.0 m / 9 s / SSE21 cm73
7/10 14:0015.5 km/h S1.1 m1.0 m / 9 s / SSE23 cm73
7/10 15:0015.9 km/h S1.1 m1.0 m / 9 s / SSE21 cm74
7/10 16:0015.5 km/h S1.1 m1.0 m / 9 s / SSE19 cm85
7/10 17:0015.1 km/h S1.1 m1.0 m / 9 s / SSE17 cm86
7/10 18:0015.2 km/h S1.1 m1.0 m / 9 s / SSE19 cm86
7/10 19:0014.6 km/h S1.1 m1.0 m / 9 s / SSE23 cm87
7/10 20:0014.0 km/h SSW1.1 m1.0 m / 9 s / SSE30 cm88
7/10 21:0012.1 km/h SSW1.1 m1.0 m / 9 s / SSE37 cm88
7/10 22:0010.4 km/h SSW1.1 m1.0 m / 9 s / SSE42 cm89
7/10 23:009.2 km/h SSW1.1 m0.9 m / 9 s / SSE42 cm90

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です