🌊 サーフィン波情報Phase 1 MVP

仙台新港

宮城県

ビーチブレイク
現在の適性: 普通 (70)

風速/風向

16.6 km/h SSE

波高

1.1 m

うねり高/周期

1.1 m / 8 s

潮位

9 cm

風・波マップ

サーフィン適性スコア (48時間)

潮汐グラフ

適正潮位帯潮位 (cm, 目安)

48時間予報

時刻風速/風向波高うねり高/周期/向き潮位適性
7/9 00:0015.9 km/h SSE1.2 m1.1 m / 8 s / SE10 cm67
7/9 01:0011.0 km/h S1.2 m1.1 m / 8 s / SE-7 cm77
7/9 02:004.3 km/h SSW1.1 m1.0 m / 8 s / SE-22 cm88
7/9 03:001.9 km/h NNW1.1 m1.0 m / 9 s / SE-32 cm89
7/9 04:006.0 km/h WNW1.1 m1.0 m / 9 s / SE-35 cm96
7/9 05:004.3 km/h WNW1.1 m1.0 m / 9 s / SE-32 cm96
7/9 06:004.6 km/h NW1.1 m1.0 m / 8 s / SE-23 cm92
7/9 07:003.0 km/h NNE1.1 m1.0 m / 8 s / SE-11 cm79
7/9 08:005.4 km/h E1.1 m1.0 m / 8 s / SE0 cm67
7/9 09:006.5 km/h ESE1.1 m1.0 m / 8 s / SSE9 cm68
7/9 10:0011.6 km/h SE1.1 m1.0 m / 8 s / SSE14 cm70
7/9 11:0012.0 km/h SE1.1 m1.1 m / 8 s / SSE15 cm71
7/9 12:0014.9 km/h SSE1.1 m1.1 m / 8 s / SSE13 cm74
7/9 13:0016.6 km/h SSE1.1 m1.1 m / 8 s / SSE9 cm70
7/9 14:0017.5 km/h SSE1.1 m1.1 m / 8 s / SSE7 cm69
7/9 15:0019.7 km/h SSE1.1 m1.1 m / 8 s / SSE7 cm69
7/9 16:0020.3 km/h SSE1.2 m1.1 m / 8 s / SSE10 cm70
7/9 17:0018.1 km/h SSE1.2 m1.0 m / 9 s / SSE17 cm70
7/9 18:0016.6 km/h SSE1.2 m1.0 m / 9 s / SSE27 cm71
7/9 19:0017.0 km/h SSE1.2 m1.0 m / 9 s / SSE38 cm71
7/9 20:0015.1 km/h SSE1.2 m1.0 m / 9 s / SSE47 cm72
7/9 21:0015.8 km/h SSE1.2 m1.0 m / 9 s / SSE50 cm72
7/9 22:0016.0 km/h S1.2 m1.0 m / 9 s / SSE48 cm73
7/9 23:0013.9 km/h S1.2 m1.0 m / 9 s / SSE39 cm82
7/10 00:008.0 km/h S1.2 m1.0 m / 9 s / SSE24 cm83
7/10 01:005.6 km/h NW1.1 m1.0 m / 9 s / SSE5 cm94
7/10 02:008.8 km/h NW1.1 m0.9 m / 9 s / SSE-14 cm93
7/10 03:007.4 km/h NW1.1 m0.9 m / 9 s / SSE-32 cm94
7/10 04:007.4 km/h NNW1.1 m1.0 m / 9 s / SSE-45 cm90
7/10 05:006.5 km/h NNW1.1 m1.0 m / 8 s / SSE-51 cm86
7/10 06:004.4 km/h N1.1 m1.0 m / 8 s / SSE-49 cm82
7/10 07:003.4 km/h NNE1.1 m1.0 m / 8 s / SSE-39 cm74
7/10 08:004.1 km/h ESE1.0 m1.0 m / 8 s / SSE-25 cm64
7/10 09:006.6 km/h SE1.0 m1.0 m / 8 s / SSE-10 cm67
7/10 10:008.9 km/h SE1.0 m1.0 m / 8 s / SSE3 cm69
7/10 11:009.3 km/h SE1.0 m1.0 m / 8 s / SSE14 cm70
7/10 12:008.9 km/h SSE1.0 m0.9 m / 8 s / SSE21 cm72
7/10 13:0011.5 km/h SSE1.0 m0.9 m / 8 s / SSE23 cm74
7/10 14:0013.5 km/h SSE1.0 m0.9 m / 8 s / SSE23 cm74
7/10 15:0013.7 km/h SSE1.0 m0.9 m / 8 s / SSE22 cm75
7/10 16:0013.5 km/h S1.0 m0.9 m / 8 s / SSE21 cm76
7/10 17:0014.4 km/h SSE1.0 m0.9 m / 8 s / SSE23 cm76
7/10 18:0014.5 km/h S1.0 m0.9 m / 8 s / SSE28 cm78
7/10 19:0015.1 km/h S1.0 m0.8 m / 8 s / SSE35 cm81
7/10 20:0014.4 km/h S1.0 m0.8 m / 9 s / SSE44 cm83
7/10 21:0012.2 km/h S1.0 m0.8 m / 9 s / SSE51 cm84
7/10 22:0012.3 km/h S1.0 m0.8 m / 9 s / SSE53 cm82
7/10 23:006.9 km/h S1.1 m0.8 m / 9 s / SSE50 cm85

ライブカメラ

ライブカメラ情報は準備中です