仙台新港
宮城県
ビーチブレイク風速/風向
16.6 km/h SSE
波高
1.1 m
うねり高/周期
1.1 m / 8 s
潮位
9 cm
風・波マップ
サーフィン適性スコア (48時間)
潮汐グラフ
48時間予報
| 時刻 | 風速/風向 | 波高 | うねり高/周期/向き | 潮位 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 00:00 | 15.9 km/h SSE | 1.2 m | 1.1 m / 8 s / SE | 10 cm | 67 |
| 7/9 01:00 | 11.0 km/h S | 1.2 m | 1.1 m / 8 s / SE | -7 cm | 77 |
| 7/9 02:00 | 4.3 km/h SSW | 1.1 m | 1.0 m / 8 s / SE | -22 cm | 88 |
| 7/9 03:00 | 1.9 km/h NNW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SE | -32 cm | 89 |
| 7/9 04:00 | 6.0 km/h WNW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SE | -35 cm | 96 |
| 7/9 05:00 | 4.3 km/h WNW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SE | -32 cm | 96 |
| 7/9 06:00 | 4.6 km/h NW | 1.1 m | 1.0 m / 8 s / SE | -23 cm | 92 |
| 7/9 07:00 | 3.0 km/h NNE | 1.1 m | 1.0 m / 8 s / SE | -11 cm | 79 |
| 7/9 08:00 | 5.4 km/h E | 1.1 m | 1.0 m / 8 s / SE | 0 cm | 67 |
| 7/9 09:00 | 6.5 km/h ESE | 1.1 m | 1.0 m / 8 s / SSE | 9 cm | 68 |
| 7/9 10:00 | 11.6 km/h SE | 1.1 m | 1.0 m / 8 s / SSE | 14 cm | 70 |
| 7/9 11:00 | 12.0 km/h SE | 1.1 m | 1.1 m / 8 s / SSE | 15 cm | 71 |
| 7/9 12:00 | 14.9 km/h SSE | 1.1 m | 1.1 m / 8 s / SSE | 13 cm | 74 |
| 7/9 13:00 | 16.6 km/h SSE | 1.1 m | 1.1 m / 8 s / SSE | 9 cm | 70 |
| 7/9 14:00 | 17.5 km/h SSE | 1.1 m | 1.1 m / 8 s / SSE | 7 cm | 69 |
| 7/9 15:00 | 19.7 km/h SSE | 1.1 m | 1.1 m / 8 s / SSE | 7 cm | 69 |
| 7/9 16:00 | 20.3 km/h SSE | 1.2 m | 1.1 m / 8 s / SSE | 10 cm | 70 |
| 7/9 17:00 | 18.1 km/h SSE | 1.2 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 17 cm | 70 |
| 7/9 18:00 | 16.6 km/h SSE | 1.2 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 27 cm | 71 |
| 7/9 19:00 | 17.0 km/h SSE | 1.2 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 38 cm | 71 |
| 7/9 20:00 | 15.1 km/h SSE | 1.2 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 47 cm | 72 |
| 7/9 21:00 | 15.8 km/h SSE | 1.2 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 50 cm | 72 |
| 7/9 22:00 | 16.0 km/h S | 1.2 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 48 cm | 73 |
| 7/9 23:00 | 13.9 km/h S | 1.2 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 39 cm | 82 |
| 7/10 00:00 | 8.0 km/h S | 1.2 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 24 cm | 83 |
| 7/10 01:00 | 5.6 km/h NW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | 5 cm | 94 |
| 7/10 02:00 | 8.8 km/h NW | 1.1 m | 0.9 m / 9 s / SSE | -14 cm | 93 |
| 7/10 03:00 | 7.4 km/h NW | 1.1 m | 0.9 m / 9 s / SSE | -32 cm | 94 |
| 7/10 04:00 | 7.4 km/h NNW | 1.1 m | 1.0 m / 9 s / SSE | -45 cm | 90 |
| 7/10 05:00 | 6.5 km/h NNW | 1.1 m | 1.0 m / 8 s / SSE | -51 cm | 86 |
| 7/10 06:00 | 4.4 km/h N | 1.1 m | 1.0 m / 8 s / SSE | -49 cm | 82 |
| 7/10 07:00 | 3.4 km/h NNE | 1.1 m | 1.0 m / 8 s / SSE | -39 cm | 74 |
| 7/10 08:00 | 4.1 km/h ESE | 1.0 m | 1.0 m / 8 s / SSE | -25 cm | 64 |
| 7/10 09:00 | 6.6 km/h SE | 1.0 m | 1.0 m / 8 s / SSE | -10 cm | 67 |
| 7/10 10:00 | 8.9 km/h SE | 1.0 m | 1.0 m / 8 s / SSE | 3 cm | 69 |
| 7/10 11:00 | 9.3 km/h SE | 1.0 m | 1.0 m / 8 s / SSE | 14 cm | 70 |
| 7/10 12:00 | 8.9 km/h SSE | 1.0 m | 0.9 m / 8 s / SSE | 21 cm | 72 |
| 7/10 13:00 | 11.5 km/h SSE | 1.0 m | 0.9 m / 8 s / SSE | 23 cm | 74 |
| 7/10 14:00 | 13.5 km/h SSE | 1.0 m | 0.9 m / 8 s / SSE | 23 cm | 74 |
| 7/10 15:00 | 13.7 km/h SSE | 1.0 m | 0.9 m / 8 s / SSE | 22 cm | 75 |
| 7/10 16:00 | 13.5 km/h S | 1.0 m | 0.9 m / 8 s / SSE | 21 cm | 76 |
| 7/10 17:00 | 14.4 km/h SSE | 1.0 m | 0.9 m / 8 s / SSE | 23 cm | 76 |
| 7/10 18:00 | 14.5 km/h S | 1.0 m | 0.9 m / 8 s / SSE | 28 cm | 78 |
| 7/10 19:00 | 15.1 km/h S | 1.0 m | 0.8 m / 8 s / SSE | 35 cm | 81 |
| 7/10 20:00 | 14.4 km/h S | 1.0 m | 0.8 m / 9 s / SSE | 44 cm | 83 |
| 7/10 21:00 | 12.2 km/h S | 1.0 m | 0.8 m / 9 s / SSE | 51 cm | 84 |
| 7/10 22:00 | 12.3 km/h S | 1.0 m | 0.8 m / 9 s / SSE | 53 cm | 82 |
| 7/10 23:00 | 6.9 km/h S | 1.1 m | 0.8 m / 9 s / SSE | 50 cm | 85 |
ライブカメラ
ライブカメラ情報は準備中です